現在、新型コロナウイルスの影響に対する対応は施設ごとに異なりますので、
発熱などの症状が出た際には予め施設にご連絡頂けますようお願い致します。

病院別 虫垂炎の治療実績

都道府県で絞り込み
順位 病院名 都道府県 治療実績
合計件数 手術あり 手術なし
1 聖マリア病院 福岡県 200 107 93
2 藤田医科大学病院 愛知県 185 98 87
3 湘南鎌倉総合病院 神奈川県 182 167 15
4 多根総合病院 大阪府 178 166 12
5 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都 174 99 75
6 倉敷中央病院 岡山県 171 142 29
7 済生会滋賀県病院 滋賀県 169 96 73
8 聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県 166 119 47
9 刈谷豊田総合病院 愛知県 166 65 101
10 愛知医療センター名古屋第二病院 愛知県 165 125 40
11 武蔵野赤十字病院 東京都 163 117 46
12 筑波メディカルセンター病院 茨城県 161 118 43
13 岩手県立中央病院 岩手県 159 103 56
14 仙台市立病院 宮城県 158 103 55
15 熊本赤十字病院 熊本県 158 116 42
16 昭和大学病院 東京都 157 109 48
17 豊橋市民病院 愛知県 156 116 40
18 仙台オープン病院 宮城県 152 91 61
19 相澤病院 長野県 150 132 18
20 山形市立病院済生館 山形県 149 68 81
21 日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県 147 116 31
22 大阪赤十字病院 大阪府 146 109 37
23 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫県 145 109 36
24 加古川中央市民病院 兵庫県 145 108 37
25 豊田厚生病院 愛知県 144 130 14
26 中東遠総合医療センター 静岡県 143 82 61
27 京都第二赤十字病院 京都府 142 89 53
28 新渡戸記念中野総合病院 東京都 140 119 21
29 愛知医科大学病院 愛知県 140 77 63
30 名古屋掖済会病院 愛知県 138 109 29
31 東邦大学医療センター大森病院 東京都 138 54 84
32 トヨタ記念病院 愛知県 137 103 34
33 国立病院機構 東京医療センター 東京都 136 57 79
34 総合病院土浦協同病院 茨城県 136 126 10
35 TMGあさか医療センター 埼玉県 135 112 23
36 日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県 134 98 36
37 明石医療センター 兵庫県 133 91 42
38 姫路赤十字病院 兵庫県 133 87 46
39 昭和大学江東豊洲病院 東京都 133 95 38
40 東京北医療センター 東京都 132 98 34
41 東京都立東部地域病院 東京都 132 53 79
42 聖路加国際病院 東京都 132 116 16
43 横浜旭中央総合病院 神奈川県 130 96 34
44 岐阜市民病院 岐阜県 129 78 51
45 安城更生病院 愛知県 129 98 31
46 湘南藤沢徳洲会病院 神奈川県 128 104 24
47 大垣市民病院 岐阜県 128 128 -
48 藤沢市民病院 神奈川県 128 103 25
49 大津赤十字病院 滋賀県 127 62 65
50 一宮西病院 愛知県 127 98 29
51 医学研究所北野病院 大阪府 127 88 39
52 北九州市立八幡病院 福岡県 126 85 41
53 虎の門病院 東京都 126 92 34
54 豊川市民病院 愛知県 126 39 87
55 中頭病院 沖縄県 126 106 20
56 神奈川県済生会 横浜市東部病院 神奈川県 123 123 -
57 イムス札幌消化器中央総合病院 北海道 122 101 21
58 岡崎市民病院 愛知県 121 101 20
59 三井記念病院 東京都 120 80 40
60 昭和大学横浜市北部病院 神奈川県 120 72 48
61 磐田市立総合病院 静岡県 119 53 66
62 足利赤十字病院 栃木県 118 62 56
63 練馬光が丘病院 東京都 118 79 39
64 大同病院 愛知県 117 66 51
65 東京ベイ・浦安市川医療センター 千葉県 116 88 28
66 上尾中央総合病院 埼玉県 115 92 23
67 神奈川県済生会 横浜市南部病院 神奈川県 115 80 35
68 新潟市民病院 新潟県 115 84 31
69 春日井市民病院 愛知県 115 100 15
70 淀川キリスト教病院 大阪府 114 81 33
71 東京逓信病院 東京都 114 88 26
72 中部徳洲会病院 沖縄県 114 72 42
73 日本医科大学付属病院 東京都 113 79 34
74 国立病院機構 岡山医療センター 岡山県 113 88 25
75 関西医科大学附属病院 大阪府 113 59 54
76 半田市立半田病院 愛知県 113 58 55
77 中部脳リハビリテーション病院 岐阜県 113 83 30
78 江南厚生病院 愛知県 113 78 35
79 東海大学医学部付属八王子病院 東京都 113 79 34
80 高崎総合医療センター 群馬県 112 71 41
81 公立置賜総合病院 山形県 112 20 92
82 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 東京都 112 79 33
83 河北総合病院 東京都 112 78 34
84 東京品川病院 東京都 112 71 41
85 石巻赤十字病院 宮城県 112 83 29
86 広島市立広島市民病院 広島県 111 100 11
87 大崎市民病院 宮城県 111 63 48
88 いわき市医療センター 福島県 111 60 51
89 岡山市立市民病院 岡山県 110 91 19
90 長岡赤十字病院 新潟県 110 29 81
91 永寿総合病院 東京都 110 58 52
92 川崎幸病院 神奈川県 109 94 15
93 伊勢崎市民病院 群馬県 109 70 39
94 亀田総合病院 千葉県 109 74 35
95 さいたま市立病院 埼玉県 109 82 27
96 横浜労災病院 神奈川県 109 72 37
97 君津中央病院 千葉県 109 67 42
98 佐久総合病院 佐久医療センター 長野県 108 85 23
99 JCHO群馬中央病院 群馬県 108 75 33
100 相模原協同病院 神奈川県 108 78 30
101 福井県立病院 福井県 107 77 30
102 島田市立総合医療センター 静岡県 107 41 66
103 公立陶生病院 愛知県 106 37 69
104 岸和田徳洲会病院 大阪府 106 84 22
105 国立国際医療研究センター病院 東京都 105 60 45
106 京都中部総合医療センター 京都府 105 60 45
107 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 愛知県 104 74 30
108 藤枝市立総合病院 静岡県 103 32 71
109 東京都済生会中央病院 東京都 103 88 15
110 津山中央病院 岡山県 103 66 37
111 高知赤十字病院 高知県 103 76 27
112 広島市立北部医療センター安佐市民病院 広島県 103 79 24
113 宇治徳洲会病院 京都府 103 76 27
114 板橋中央総合病院 東京都 103 83 20
115 高槻病院 大阪府 103 72 31
116 那覇市立病院 沖縄県 102 62 40
117 岡山赤十字病院 岡山県 102 91 11
118 千葉西総合病院 千葉県 102 83 19
119 行徳総合病院 千葉県 101 82 19
120 町田市民病院 東京都 101 64 37
121 さいたま市民医療センター 埼玉県 100 57 43
122 新百合ヶ丘総合病院 神奈川県 100 62 38
123 順天堂大学医学部附属浦安病院 千葉県 100 69 31
124 新久喜総合病院 埼玉県 99 63 36
125 横浜市立市民病院 神奈川県 99 77 22
126 関東中央病院 東京都 99 81 18
127 総合病院 国保旭中央病院 千葉県 98 69 29
128 東京西徳洲会病院 東京都 98 83 15
129 芳賀赤十字病院 栃木県 98 57 41
130 岩手県立中部病院 岩手県 98 58 40
131 日本大学医学部附属板橋病院 東京都 98 73 25
132 神戸市立西神戸医療センター 兵庫県 98 98 -
133 川崎市立多摩病院 神奈川県 98 75 23
134 鹿児島市立病院 鹿児島県 98 78 20
135 山形県立中央病院 山形県 97 56 41
136 浜松医療センター 静岡県 97 50 47
137 済生会熊本病院 熊本県 97 83 14
138 北海道消化器科病院 北海道 97 60 37
139 総合病院聖隷浜松病院 静岡県 97 59 38
140 新小山市民病院 栃木県 96 27 69
141 国立病院機構 信州上田医療センター 長野県 96 72 24
142 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県 95 75 20
143 順天堂大学医学部附属練馬病院 東京都 95 65 30
144 松阪中央総合病院 三重県 95 56 39
145 国立病院機構 熊本医療センター 熊本県 95 77 18
146 けいゆう病院 神奈川県 95 71 24
147 千葉市立海浜病院 千葉県 94 69 25
148 埼玉石心会病院 埼玉県 94 70 24
149 東京都立豊島病院 東京都 94 80 14
150 順天堂大学医学部附属静岡病院 静岡県 94 55 39
151 飯塚病院 福岡県 94 55 39
152 NTT東日本関東病院 東京都 94 63 31
153 海老名総合病院 神奈川県 94 71 23
154 手稲渓仁会病院 北海道 93 83 10
155 国立病院機構 仙台医療センター 宮城県 93 47 46
156 愛知医療センター名古屋第一病院 愛知県 93 56 37
157 長野赤十字病院 長野県 93 51 42
158 成田赤十字病院 千葉県 93 45 48
159 東京都立多摩総合医療センター 東京都 93 63 30
160 福岡赤十字病院 福岡県 93 68 25
161 鈴鹿中央総合病院 三重県 92 41 51
162 東邦大学医療センター大橋病院 東京都 92 65 27
163 市立豊中病院 大阪府 92 63 29
164 大阪府済生会千里病院 大阪府 92 80 12
165 和泉市立総合医療センター 大阪府 92 78 14
166 千葉徳洲会病院 千葉県 92 71 21
167 大森赤十字病院 東京都 92 61 31
168 千葉ろうさい病院 千葉県 91 57 34
169 三重県立総合医療センター 三重県 91 48 43
170 太田記念病院 群馬県 91 51 40
171 岐阜県総合医療センター 岐阜県 91 75 16
172 茅ケ崎市立病院 神奈川県 91 49 42
173 八尾市立病院 大阪府 91 55 36
174 杏林大学医学部付属杉並病院 東京都 91 52 39
175 佐々総合病院 東京都 91 67 24
176 伊勢赤十字病院 三重県 90 70 20
177 愛媛県立中央病院 愛媛県 90 73 17
178 日野市立病院 東京都 90 79 11
179 箕面市立病院 大阪府 90 78 12
180 霧島市立医師会医療センター 鹿児島県 90 51 39
181 東京都立墨東病院 東京都 90 72 18
182 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 福島県 90 48 42
183 今村総合病院 鹿児島県 89 47 42
184 八尾徳洲会総合病院 大阪府 89 74 15
185 松江赤十字病院 島根県 89 51 38
186 札幌東徳洲会病院 北海道 88 63 25
187 友愛医療センター 沖縄県 88 59 29
188 静岡県立総合病院 静岡県 88 74 14
189 富士市立中央病院 静岡県 88 39 49
190 川崎市立川崎病院 神奈川県 88 65 23
191 島根県立中央病院 島根県 88 52 36
192 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 愛知県 88 59 29
193 ベルランド総合病院 大阪府 88 88 -
194 伊那中央病院 長野県 88 50 38
195 埼玉医科大学病院 埼玉県 88 75 13
196 済生会川口総合病院 埼玉県 88 68 20
197 藤沢湘南台病院 神奈川県 87 64 23
198 戸田中央総合病院 埼玉県 87 56 31
199 福岡和白病院 福岡県 87 51 36
200 埼玉医科大学総合医療センター 埼玉県 87 25 62
201 熊本地域医療センター 熊本県 86 68 18
202 八千代病院 愛知県 86 63 23
203 淡海医療センター 滋賀県 86 69 17
204 青森市民病院 青森県 86 33 53
205 守口敬仁会病院 大阪府 86 74 12
206 聖マリアンナ医科大学東横病院 神奈川県 85 36 49
207 昭和大学藤が丘病院 神奈川県 85 62 23
208 富山県立中央病院 富山県 85 65 20
209 東京慈恵会医科大学附属第三病院 東京都 85 51 34
210 福岡県済生会二日市病院 福岡県 85 30 55
211 戸塚共立第1病院 神奈川県 85 70 15
212 西尾市民病院 愛知県 85 45 40
213 竹田綜合病院 福島県 84 57 27
214 済生会宇都宮病院 栃木県 84 58 26
215 国立病院機構 相模原病院 神奈川県 84 58 26
216 森山記念病院 東京都 84 60 24
217 JCHO東京新宿メディカルセンター 東京都 84 43 41
218 川崎医科大学附属病院 岡山県 84 66 18
219 JR東京総合病院 東京都 84 47 37
220 京都第一赤十字病院 京都府 83 52 31
221 一宮市立市民病院 愛知県 83 70 13
222 第一東和会病院 大阪府 83 83 -
223 近森病院 高知県 83 61 22
224 南風病院 鹿児島県 82 67 15
225 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県 82 50 32
226 京都桂病院 京都府 82 71 11
227 新松戸中央総合病院 千葉県 82 82 -
228 日本海総合病院 山形県 81 20 61
229 苑田第一病院 東京都 81 58 23
230 市立東大阪医療センター 大阪府 81 65 16
231 埼玉協同病院 埼玉県 81 63 18
232 総合病院 厚生中央病院 東京都 81 56 25
233 横須賀共済病院 神奈川県 81 50 31
234 みやぎ県南中核病院 宮城県 81 42 39
235 神鋼記念病院 兵庫県 81 67 14
236 焼津市立総合病院 静岡県 81 59 22
237 大分市医師会立アルメイダ病院 大分県 81 81 -
238 大和市立病院 神奈川県 80 56 24
239 船橋総合病院 千葉県 80 60 20
240 公立松任石川中央病院 石川県 80 64 16
241 藤田医科大学ばんたね病院 愛知県 80 39 41
242 東京慈恵会医科大学附属病院 東京都 80 44 36
243 JCHO諫早総合病院 長崎県 80 58 22
244 名戸ヶ谷病院 千葉県 80 68 12
245 王子総合病院 北海道 80 55 25
246 東京都立大塚病院 東京都 80 59 21
247 茨城西南医療センター病院 茨城県 79 59 20
248 金沢医科大学病院 石川県 79 65 14
249 日本赤十字社医療センター 東京都 79 57 22
250 PL病院 大阪府 79 51 28
251 新潟県立中央病院 新潟県 78 23 55
252 新古賀病院 福岡県 78 43 35
253 大阪急性期・総合医療センター 大阪府 78 48 30
254 公立昭和病院 東京都 78 65 13
255 耳原総合病院 大阪府 78 51 27
256 名鉄病院 愛知県 78 50 28
257 長野市民病院 長野県 78 67 11
258 JA北海道厚生連 旭川厚生病院 北海道 78 56 22
259 徳島赤十字病院 徳島県 77 77 -
260 立川相互病院 東京都 77 77 -
261 KKR札幌医療センター 北海道 77 54 23
262 玉川病院 東京都 77 62 15
263 つがる総合病院 青森県 77 23 54
264 京都市立病院 京都府 77 64 13
265 イムス東京葛飾総合病院 東京都 77 52 25
266 立川病院 東京都 77 37 40
267 東京警察病院 東京都 76 66 10
268 国立病院機構 静岡医療センター 静岡県 76 40 36
269 県立広島病院 広島県 76 66 10
270 総合東京病院 東京都 76 49 27
271 広島記念病院 広島県 76 76 -
272 兵庫県立淡路医療センター 兵庫県 76 55 21
273 佐賀県医療センター好生館 佐賀県 76 61 15
274 九州中央病院 福岡県 76 51 25
275 平塚市民病院 神奈川県 76 76 -
276 吹田徳洲会病院 大阪府 76 62 14
277 国立病院機構 弘前総合医療センター 青森県 76 29 47
278 前橋赤十字病院 群馬県 75 59 16
279 松山赤十字病院 愛媛県 75 47 28
280 川口市立医療センター 埼玉県 75 50 25
281 山梨県立中央病院 山梨県 75 52 23
282 八戸市立市民病院 青森県 75 49 26
283 松戸市立総合医療センター 千葉県 74 54 20
284 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県 74 36 38
285 ひたちなか総合病院 茨城県 74 45 29
286 市立四日市病院 三重県 74 61 13
287 北九州総合病院 福岡県 74 49 25
288 富士宮市立病院 静岡県 74 39 35
289 津田沼中央総合病院 千葉県 74 60 14
290 横浜南共済病院 神奈川県 74 55 19
291 横浜栄共済病院 神奈川県 74 52 22
292 東京女子医科大学附属八千代医療センター 千葉県 74 44 30
293 JCHO大阪病院 大阪府 73 57 16
294 静岡済生会総合病院 静岡県 73 47 26
295 公立西知多総合病院 愛知県 73 61 12
296 国立病院機構 埼玉病院 埼玉県 73 57 16
297 菊名記念病院 神奈川県 73 57 16
298 新座志木中央総合病院 埼玉県 73 57 16
299 斗南病院 北海道 73 55 18
300 柏崎総合医療センター 新潟県 73 36 37
301 公立岩瀬病院 福島県 73 44 29
302 鳥取県立中央病院 鳥取県 73 57 16
303 京都岡本記念病院 京都府 72 33 39
304 東北労災病院 宮城県 72 31 41
305 帯広協会病院 北海道 72 52 20
306 市立宇和島病院 愛媛県 72 51 21
307 国立病院機構 東広島医療センター 広島県 72 53 19
308 甲南医療センター 兵庫県 72 56 16
309 小牧市民病院 愛知県 71 53 18
310 JR札幌病院 北海道 71 40 31
311 自治医科大学附属さいたま医療センター 埼玉県 71 31 40
312 桑名市総合医療センター 三重県 71 50 21
313 岩手県立胆沢病院 岩手県 71 44 27
314 高松赤十字病院 香川県 70 55 15
315 ハートライフ病院 沖縄県 70 45 25
316 明和病院 兵庫県 70 57 13
317 稲城市立病院 東京都 70 45 25
318 国際医療福祉大学成田病院 千葉県 70 41 29
319 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 神奈川県 70 46 24
320 千葉市立青葉病院 千葉県 70 48 22
321 獨協医科大学病院 栃木県 70 23 47
322 鹿児島生協病院 鹿児島県 70 52 18
323 JCHO徳山中央病院 山口県 70 34 36
324 大手前病院 大阪府 69 58 11
325 九州大学病院 福岡県 69 56 13
326 鶴岡市立荘内病院 山形県 69 24 45
327 笹生病院 兵庫県 69 69 -
328 市立吹田市民病院 大阪府 69 35 34
329 東京臨海病院 東京都 69 45 24
330 近畿中央病院 兵庫県 69 58 11
331 千葉メディカルセンター 千葉県 69 53 16
332 総合高津中央病院 神奈川県 69 52 17
333 東北医科薬科大学病院 宮城県 68 45 23
334 イムス富士見総合病院 埼玉県 68 42 26
335 日立総合病院 茨城県 68 53 15
336 獨協医科大学埼玉医療センター 埼玉県 68 42 26
337 千船病院 大阪府 68 49 19
338 群馬県済生会前橋病院 群馬県 67 45 22
339 諏訪赤十字病院 長野県 67 37 30
340 彩の国東大宮メディカルセンター 埼玉県 67 46 21
341 野江病院 大阪府 67 67 -
342 静岡市立静岡病院 静岡県 67 44 23
343 沖縄県立中部病院 沖縄県 67 53 14
344 福岡県済生会福岡総合病院 福岡県 67 53 14
345 石川県立中央病院 石川県 66 53 13
346 国立病院機構 金沢医療センター 石川県 66 50 16
347 宗像水光会総合病院 福岡県 66 28 38
348 松波総合病院 岐阜県 66 52 14
349 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 沖縄県 66 47 19
350 国立病院機構 西埼玉中央病院 埼玉県 66 33 33
351 製鉄記念室蘭病院 北海道 66 55 11
352 仙台徳洲会病院 宮城県 66 55 11
353 神戸市立医療センター西市民病院 兵庫県 66 51 15
354 厚生連高岡病院 富山県 66 48 18
355 日本医科大学多摩永山病院 東京都 66 38 28
356 中濃厚生病院 岐阜県 65 41 24
357 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 福島県 65 42 23
358 松下記念病院 大阪府 65 25 40
359 秋田厚生医療センター 秋田県 65 30 35
360 府中恵仁会病院 東京都 65 39 26
361 佐野厚生総合病院 栃木県 65 27 38
362 草加市立病院 埼玉県 64 64 -
363 済生会新潟病院 新潟県 64 39 25
364 所沢中央病院 埼玉県 64 43 21
365 武蔵村山病院 東京都 64 26 38
366 JCHO札幌北辰病院 北海道 63 27 36
367 宇都宮記念病院 栃木県 63 45 18
368 厚木市立病院 神奈川県 63 47 16
369 立川綜合病院 新潟県 63 37 26
370 神戸赤十字病院 兵庫県 63 38 25
371 大阪府済生会茨木病院 大阪府 63 44 19
372 公立豊岡病院組合立豊岡病院 兵庫県 63 31 32
373 鳥取県立厚生病院 鳥取県 63 47 16
374 名古屋市立大学病院 愛知県 63 30 33
375 大分県立病院 大分県 62 46 16
376 国際医療福祉大学病院 栃木県 62 17 45
377 東京都立小児総合医療センター 東京都 62 62 -
378 奈良県総合医療センター 奈良県 62 34 28
379 岩国医療センター 山口県 62 37 25
380 富田林病院 大阪府 62 48 14
381 中津市立中津市民病院 大分県 62 31 31
382 大阪警察病院 大阪府 62 45 17
383 練馬総合病院 東京都 62 32 30
384 帝京大学医学部附属 溝口病院 神奈川県 62 45 17
385 三田市民病院 兵庫県 62 37 25
386 国立病院機構 佐賀病院 佐賀県 61 51 10
387 大和徳洲会病院 神奈川県 61 47 14
388 東北公済病院 宮城県 61 61 -
389 都城市郡医師会病院 宮崎県 61 41 20
390 JAとりで総合医療センター 茨城県 61 38 23
391 牧田総合病院 東京都 61 43 18
392 長浜赤十字病院 滋賀県 61 37 24
393 JCHO北海道病院 北海道 60 42 18
394 東住吉森本病院 大阪府 60 37 23
395 旭ろうさい病院 愛知県 60 25 35
396 国立病院機構 姫路医療センター 兵庫県 60 37 23
397 船橋市立医療センター 千葉県 60 36 24
398 杏林大学医学部付属病院 東京都 60 28 32
399 沼津市立病院 静岡県 60 34 26
400 浜松医科大学医学部附属病院 静岡県 60 42 18
401 JCHO神戸中央病院 兵庫県 60 33 27
402 福岡市立こども病院 福岡県 60 26 34
403 大原綜合病院 福島県 59 28 31
404 大船中央病院 神奈川県 59 34 25
405 帝京大学医学部附属病院 東京都 59 34 25
406 新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院 新潟県 59 29 30
407 仙台厚生病院 宮城県 59 47 12
408 福井赤十字病院 福井県 59 59 -
409 東葛病院 千葉県 59 40 19
410 彦根市立病院 滋賀県 59 48 11
411 公立富岡総合病院 群馬県 59 35 24
412 廣島総合病院 広島県 59 49 10
413 国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター 香川県 59 40 19
414 佐々木病院 埼玉県 59 25 34
415 市立青梅総合医療センター 東京都 59 42 17
416 国立病院機構 千葉医療センター 千葉県 58 32 26
417 宮崎市郡医師会病院 宮崎県 58 21 37
418 東京大学医学部附属病院 東京都 58 35 23
419 岐阜県立多治見病院 岐阜県 58 36 22
420 綜合病院 山口赤十字病院 山口県 58 28 30
421 JCHO埼玉メディカルセンター 埼玉県 58 41 17
422 国立病院機構 長崎医療センター 長崎県 58 31 27
423 小田原市立病院 神奈川県 58 47 11
424 福井県済生会病院 福井県 58 36 22
425 自治医科大学附属病院 栃木県 58 25 33
426 市立砺波総合病院 富山県 58 26 32
427 三愛病院 埼玉県 58 58 -
428 大阪府済生会吹田病院 大阪府 58 25 33
429 関西電力病院 大阪府 58 48 10
430 清恵会病院 大阪府 57 57 -
431 東名厚木病院 神奈川県 57 44 13
432 長崎みなとメディカルセンター 長崎県 57 42 15
433 市立ひらかた病院 大阪府 57 26 31
434 国民健康保険 小松市民病院 石川県 57 57 -
435 同愛記念病院 東京都 57 32 25
436 JCHO東京山手メディカルセンター 東京都 57 57 -
437 総合病院 聖隷三方原病院 静岡県 57 57 -
438 清智会記念病院 東京都 57 47 10
439 おおたかの森病院 千葉県 57 57 -
440 富山市立 富山市民病院 富山県 56 46 10
441 勤医協中央病院 北海道 56 56 -
442 国立病院機構 名古屋医療センター 愛知県 56 41 15
443 大阪労災病院 大阪府 56 38 18
444 済生会 兵庫県病院 兵庫県 56 33 23
445 筑波大学附属病院 茨城県 56 43 13
446 埼玉県済生会加須病院 埼玉県 56 28 28
447 姫路聖マリア病院 兵庫県 56 29 27
448 越谷市立病院 埼玉県 56 29 27
449 長岡中央綜合病院 新潟県 56 31 25
450 佐世保市総合医療センター 長崎県 56 45 11
451 松山市民病院 愛媛県 56 40 16
452 春日部市立医療センター 埼玉県 55 43 12
453 とちぎメディカルセンターしもつが 栃木県 55 22 33
454 みつわ台総合病院 千葉県 55 55 -
455 津島市民病院 愛知県 55 44 11
456 国際親善総合病院 神奈川県 55 35 20
457 東邦大学医療センター佐倉病院 千葉県 55 42 13
458 岐阜赤十字病院 岐阜県 55 36 19
459 総合大雄会病院 愛知県 55 43 12
460 市立伊丹病院 兵庫県 55 44 11
461 南部徳洲会病院 沖縄県 55 19 36
462 鳥取赤十字病院 鳥取県 55 45 10
463 大阪市立総合医療センター 大阪府 55 22 33
464 白河厚生総合病院 福島県 54 30 24
465 南長野医療センター篠ノ井総合病院 長野県 54 12 42
466 市立奈良病院 奈良県 54 37 17
467 岩見沢市立総合病院 北海道 54 39 15
468 NTT東日本札幌病院 北海道 54 44 10
469 国立病院機構 大阪医療センター 大阪府 54 42 12
470 北里大学メディカルセンター 埼玉県 54 30 24
471 三豊総合病院 香川県 54 10 44
472 洛和会音羽病院 京都府 54 42 12
473 恵み野病院 北海道 54 43 11
474 坂総合病院 宮城県 54 27 27
475 静岡赤十字病院 静岡県 54 54 -
476 松江市立病院 島根県 54 44 10
477 大阪回生病院 大阪府 53 40 13
478 昭和伊南総合病院 長野県 53 30 23
479 福島赤十字病院 福島県 53 14 39
480 広島市立舟入市民病院 広島県 53 35 18
481 上越総合病院 新潟県 53 37 16
482 所沢美原総合病院 埼玉県 53 53 -
483 東京共済病院 東京都 53 53 -
484 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 高知県 53 53 -
485 大和高田市立病院 奈良県 53 53 -
486 筑波記念病院 茨城県 53 53 -
487 蒲郡市民病院 愛知県 52 26 26
488 慶應義塾大学病院 東京都 52 33 19
489 関東労災病院 神奈川県 52 35 17
490 JCHO中京病院 愛知県 52 52 -
491 飯田市立病院 長野県 52 36 16
492 日本医科大学千葉北総病院 千葉県 52 27 25
493 九州労災病院 福岡県 52 39 13
494 JCHO東京高輪病院 東京都 52 42 10
495 水戸済生会総合病院 茨城県 52 26 26
496 健生病院 青森県 52 39 13
497 岩手県立磐井病院 岩手県 52 41 11
498 旭川赤十字病院 北海道 52 39 13
499 博慈会記念総合病院 東京都 52 18 34
500 那須赤十字病院 栃木県 51 25 26
501 生駒市立病院 奈良県 51 51 -
502 座間総合病院 神奈川県 51 32 19
503 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 北海道 51 51 -
504 新潟県立燕労災病院 新潟県 51 36 15
505 新潟県立新発田病院 新潟県 51 12 39
506 埼玉県立小児医療センター 埼玉県 51 40 11
507 住友別子病院 愛媛県 51 34 17
508 函館五稜郭病院 北海道 51 30 21
509 JA静岡厚生連 遠州病院 静岡県 50 50 -
510 国立病院機構 大分医療センター 大分県 50 36 14
511 多摩丘陵リハビリテーション病院 東京都 50 24 26
512 利根中央病院 群馬県 50 33 17
513 堺市立総合医療センター 大阪府 50 38 12
514 りんくう総合医療センター 大阪府 50 37 13
515 沖縄協同病院 沖縄県 50 50 -
516 総合病院 釧路赤十字病院 北海道 49 27 22
517 佐田病院 福岡県 49 49 -
518 高島平中央総合病院 東京都 49 34 15
519 さいたま赤十字病院 埼玉県 49 27 22
520 熊本労災病院 熊本県 49 38 11
521 市立池田病院 大阪府 49 32 17
522 盛岡赤十字病院 岩手県 49 37 12
523 国立病院機構 災害医療センター 東京都 49 37 12
524 国立成育医療研究センター 東京都 49 38 11
525 総合相模更生病院 神奈川県 49 33 16
526 札幌徳洲会病院 北海道 49 49 -
527 住友病院 大阪府 49 36 13
528 神栖済生会病院 茨城県 49 21 28
529 国立病院機構 大阪南医療センター 大阪府 49 34 15
530 京都済生会病院 京都府 48 36 12
531 伊勢原協同病院 神奈川県 48 48 -
532 栗原市立栗原中央病院 宮城県 48 14 34
533 天理よろづ相談所病院 奈良県 48 48 -
534 中部労災病院 愛知県 48 35 13
535 浦添総合病院 沖縄県 48 48 -
536 深谷赤十字病院 埼玉県 48 30 18
537 函館中央病院 北海道 48 32 16
538 海南病院 愛知県 48 29 19
539 石切生喜病院 大阪府 48 26 22
540 健和会大手町病院 福岡県 48 31 17
541 平塚共済病院 神奈川県 48 37 11
542 市立岸和田市民病院 大阪府 48 48 -
543 茨城県立中央病院 茨城県 48 31 17
544 松原徳洲会病院 大阪府 48 48 -
545 茨城県立こども病院 茨城県 48 18 30
546 千葉中央メディカルセンター 千葉県 47 47 -
547 砂川市立病院 北海道 47 23 24
548 福井大学医学部附属病院 福井県 47 47 -
549 秀和総合病院 埼玉県 47 34 13
550 社会保険田川病院 福岡県 47 26 21
551 公立阿伎留医療センター 東京都 47 17 30
552 米沢市立病院 山形県 47 18 29
553 枚方公済病院 大阪府 47 36 11
554 市立釧路総合病院 北海道 47 29 18
555 名古屋徳洲会総合病院 愛知県 47 22 25
556 稲沢市民病院 愛知県 46 25 21
557 兵庫県立 西宮病院 兵庫県 46 46 -
558 いまきいれ総合病院 鹿児島県 46 20 26
559 山口県立総合医療センター 山口県 46 32 14
560 北摂総合病院 大阪府 46 46 -
561 横浜保土ケ谷中央病院 神奈川県 46 31 15
562 八王子消化器病院 東京都 46 31 15
563 市立甲府病院 山梨県 46 34 12
564 福岡新水巻病院 福岡県 46 29 17
565 東京衛生アドベンチスト病院 東京都 46 33 13
566 恩賜財団済生会 松阪総合病院 三重県 46 33 13
567 星総合病院 福島県 46 25 21
568 京都山城総合医療センター 京都府 46 30 16
569 指扇病院 埼玉県 46 32 14
570 県立宮崎病院 宮崎県 46 28 18
571 名古屋セントラル病院 愛知県 45 17 28
572 公立甲賀病院 滋賀県 45 45 -
573 渕野辺総合病院 神奈川県 45 34 11
574 東海中央病院 岐阜県 45 34 11
575 香川労災病院 香川県 45 27 18
576 寿泉堂綜合病院 福島県 45 21 24
577 熊本市立熊本市民病院 熊本県 45 45 -
