現在、新型コロナウイルスの影響に対する対応は施設ごとに異なりますので、
発熱などの症状が出た際には予め施設にご連絡頂けますようお願い致します。

病院別 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患の治療実績

都道府県で絞り込み
順位 病院名 都道府県 治療実績
合計件数 手術あり 手術なし
1 八王子消化器病院 東京都 493 27 466
2 唐沢病院 北海道 307 - 307
3 辻仲病院柏の葉 千葉県 300 48 252
4 東葛辻仲病院 千葉県 293 26 267
5 多根総合病院 大阪府 231 98 133
6 仙台オープン病院 宮城県 218 69 149
7 豊橋市民病院 愛知県 206 67 139
8 湘南鎌倉総合病院 神奈川県 186 107 79
9 上尾中央総合病院 埼玉県 179 78 101
10 仙台厚生病院 宮城県 179 65 114
11 刈谷豊田総合病院 愛知県 177 30 147
12 愛知医療センター名古屋第二病院 愛知県 168 55 113
13 公立陶生病院 愛知県 159 22 137
14 大分県厚生連 鶴見病院 大分県 154 22 132
15 日本海総合病院 山形県 153 11 142
16 藤田医科大学病院 愛知県 151 71 80
17 横浜市立市民病院 神奈川県 150 37 113
18 岩手県立中央病院 岩手県 150 45 105
19 武蔵野赤十字病院 東京都 150 72 78
20 横須賀共済病院 神奈川県 146 62 84
21 新渡戸記念中野総合病院 東京都 142 30 112
22 明石医療センター 兵庫県 142 53 89
23 チクバ外科胃腸科肛門科病院 岡山県 141 - 141
24 聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県 141 66 75
25 友愛医療センター 沖縄県 140 67 73
26 伊勢赤十字病院 三重県 140 58 82
27 岸和田徳洲会病院 大阪府 139 85 54
28 磐田市立総合病院 静岡県 139 42 97
29 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県 138 71 67
30 耳原総合病院 大阪府 138 72 66
31 日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県 138 60 78
32 昭和大学藤が丘病院 神奈川県 134 53 81
33 昭和大学横浜市北部病院 神奈川県 133 52 81
34 東邦大学医療センター大森病院 東京都 132 46 86
35 沖縄協同病院 沖縄県 132 47 85
36 神奈川県済生会 横浜市南部病院 神奈川県 132 37 95
37 大阪労災病院 大阪府 131 39 92
38 九州中央病院 福岡県 131 47 84
39 東京都済生会中央病院 東京都 130 51 79
40 湘南藤沢徳洲会病院 神奈川県 127 58 69
41 大阪警察病院 大阪府 127 66 61
42 春日井市民病院 愛知県 127 33 94
43 足利赤十字病院 栃木県 127 55 72
44 広島市立北部医療センター安佐市民病院 広島県 126 74 52
45 名戸ヶ谷病院 千葉県 126 29 97
46 中部徳洲会病院 沖縄県 126 23 103
47 藤枝市立総合病院 静岡県 124 38 86
48 三井記念病院 東京都 124 22 102
49 中頭病院 沖縄県 124 44 80
50 国立国際医療研究センター病院 東京都 123 62 61
51 佐野病院 兵庫県 123 23 100
52 広島市立広島市民病院 広島県 122 57 65
53 飯塚病院 福岡県 122 55 67
54 川崎幸病院 神奈川県 120 45 75
55 千葉中央メディカルセンター 千葉県 120 36 84
56 南風病院 鹿児島県 120 71 49
57 福岡赤十字病院 福岡県 120 68 52
58 東住吉森本病院 大阪府 119 30 89
59 静岡市立静岡病院 静岡県 119 49 70
60 千葉メディカルセンター 千葉県 119 59 60
61 総合病院 国保旭中央病院 千葉県 118 57 61
62 東京北医療センター 東京都 118 67 51
63 イムス札幌消化器中央総合病院 北海道 117 35 82
64 埼玉石心会病院 埼玉県 117 68 49
65 南大阪病院 大阪府 116 12 104
66 浦添総合病院 沖縄県 115 52 63
67 関東中央病院 東京都 115 37 78
68 倉敷中央病院 岡山県 114 48 66
69 新久喜総合病院 埼玉県 114 55 59
70 横浜栄共済病院 神奈川県 113 34 79
71 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県 112 69 43
72 津山中央病院 岡山県 112 49 63
73 姫路赤十字病院 兵庫県 111 44 67
74 戸田中央総合病院 埼玉県 111 40 71
75 東北労災病院 宮城県 110 22 88
76 仙台市立病院 宮城県 110 33 77
77 京都第二赤十字病院 京都府 110 61 49
78 愛知医科大学病院 愛知県 110 14 96
79 さいたま市立病院 埼玉県 109 43 66
80 総合病院聖隷浜松病院 静岡県 109 43 66
81 府中病院 大阪府 109 47 62
82 秋田厚生医療センター 秋田県 109 27 82
83 高崎総合医療センター 群馬県 109 47 62
84 虎の門病院 東京都 108 45 63
85 名古屋掖済会病院 愛知県 108 32 76
86 那覇市立病院 沖縄県 108 17 91
87 国立病院機構 熊本医療センター 熊本県 108 51 57
88 太黒胃腸内科病院 北海道 107 - 107
89 土庫病院 奈良県 106 25 81
90 ハートライフ病院 沖縄県 106 20 86
91 熊本赤十字病院 熊本県 106 60 46
92 済生会熊本病院 熊本県 106 49 57
93 愛知医療センター名古屋第一病院 愛知県 106 53 53
94 石巻赤十字病院 宮城県 104 47 57
95 東京都健康長寿医療センター 東京都 104 26 78
96 淀川キリスト教病院 大阪府 104 50 54
97 東京都立多摩総合医療センター 東京都 103 48 55
98 松田病院 静岡県 103 25 78
99 永仁会病院 宮城県 103 - 103
100 君津中央病院 千葉県 103 55 48
101 富士市立中央病院 静岡県 102 34 68
102 守口敬仁会病院 大阪府 102 41 61
103 東京品川病院 東京都 102 41 61
104 相澤病院 長野県 101 30 71
105 千葉徳洲会病院 千葉県 101 24 77
106 日本医科大学付属病院 東京都 101 44 57
107 静岡済生会総合病院 静岡県 100 52 48
108 昭和大学病院 東京都 100 39 61
109 近森病院 高知県 100 47 53
110 富山市立 富山市民病院 富山県 100 18 82
111 日立総合病院 茨城県 99 42 57
112 トヨタ記念病院 愛知県 99 49 50
113 医学研究所北野病院 大阪府 99 47 52
114 昭和大学江東豊洲病院 東京都 98 36 62
115 名古屋市立大学病院 愛知県 98 33 65
116 国際親善総合病院 神奈川県 98 28 70
117 藤沢市民病院 神奈川県 98 32 66
118 大垣市民病院 岐阜県 98 51 47
119 神戸労災病院 兵庫県 97 28 69
120 豊田厚生病院 愛知県 97 37 60
121 沖縄県立中部病院 沖縄県 96 26 70
122 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫県 96 42 54
123 静岡県立総合病院 静岡県 96 47 49
124 岐阜県総合医療センター 岐阜県 96 44 52
125 大阪府済生会茨木病院 大阪府 95 - 95
126 神戸市立西神戸医療センター 兵庫県 95 40 55
127 一宮西病院 愛知県 95 32 63
128 中部脳リハビリテーション病院 岐阜県 95 67 28
129 岐阜市民病院 岐阜県 95 33 62
130 けいゆう病院 神奈川県 95 24 71
131 国立病院機構 災害医療センター 東京都 94 42 52
132 高知赤十字病院 高知県 94 36 58
133 順天堂大学医学部附属静岡病院 静岡県 94 23 71
134 河北総合病院 東京都 94 46 48
135 県立広島病院 広島県 93 43 50
136 東京慈恵会医科大学附属病院 東京都 92 29 63
137 加古川中央市民病院 兵庫県 92 34 58
138 東京逓信病院 東京都 92 - 92
139 横浜労災病院 神奈川県 92 51 41
140 宇治徳洲会病院 京都府 92 26 66
141 十和田市立中央病院 青森県 92 - 92
142 国立病院機構 福岡東医療センター 福岡県 92 28 64
143 島田市立総合医療センター 静岡県 91 14 77
144 大津赤十字病院 滋賀県 91 38 53
145 練馬総合病院 東京都 91 15 76
146 斗南病院 北海道 91 28 63
147 町田市民病院 東京都 90 29 61
148 大阪回生病院 大阪府 90 26 64
149 苑田第一病院 東京都 90 34 56
150 坂総合病院 宮城県 90 30 60
151 市立豊中病院 大阪府 90 24 66
152 高槻病院 大阪府 90 41 49
153 福岡県済生会福岡総合病院 福岡県 89 45 44
154 廣島総合病院 広島県 89 51 38
155 福島労災病院 福島県 89 38 51
156 甲南医療センター 兵庫県 88 15 73
157 神鋼記念病院 兵庫県 88 24 64
158 順天堂大学医学部附属浦安病院 千葉県 88 30 58
159 相模原協同病院 神奈川県 88 48 40
160 筑波胃腸病院 茨城県 88 - 88
161 若草第一病院 大阪府 87 43 44
162 聖マリアンナ医科大学東横病院 神奈川県 87 22 65
163 東京大学医学部附属病院 東京都 87 41 46
164 千葉ろうさい病院 千葉県 87 44 43
165 京都桂病院 京都府 87 43 44
166 北海道消化器科病院 北海道 87 29 58
167 岡山赤十字病院 岡山県 87 46 41
168 九州労災病院 福岡県 87 31 56
169 明和病院 兵庫県 86 18 68
170 海南病院 愛知県 86 40 46
171 みやぎ県南中核病院 宮城県 86 48 38
172 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 沖縄県 86 32 54
173 海老名総合病院 神奈川県 86 40 46
174 国立病院機構 東京医療センター 東京都 85 13 72
175 佐々総合病院 東京都 85 12 73
176 大阪赤十字病院 大阪府 85 36 49
177 長野松代総合病院 長野県 84 - 84
178 浜松医療センター 静岡県 84 21 63
179 練馬光が丘病院 東京都 84 41 43
180 箕面市立病院 大阪府 84 17 67
181 福岡県済生会二日市病院 福岡県 84 31 53
182 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 愛知県 83 20 63
183 岩手県立中部病院 岩手県 83 27 56
184 山形市立病院済生館 山形県 83 29 54
185 東京都立墨東病院 東京都 83 50 33
186 筑波記念病院 茨城県 83 34 49
187 総合病院土浦協同病院 茨城県 83 39 44
188 茅ケ崎市立病院 神奈川県 82 31 51
189 中野胃腸病院 愛知県 82 20 62
190 北摂総合病院 大阪府 81 27 54
191 済生会宇都宮病院 栃木県 81 37 44
192 徳島赤十字病院 徳島県 81 32 49
193 山形県立中央病院 山形県 81 21 60
194 千葉西総合病院 千葉県 81 56 25
195 JCHO大阪病院 大阪府 81 12 69
196 豊川市民病院 愛知県 81 15 66
197 公立置賜総合病院 山形県 81 20 61
198 神戸市立医療センター西市民病院 兵庫県 80 37 43
199 JCHO群馬中央病院 群馬県 80 12 68
200 三田市民病院 兵庫県 80 27 53
201 JCHO徳山中央病院 山口県 80 44 36
202 小倉記念病院 福岡県 79 35 44
203 いわき市医療センター 福島県 79 23 56
204 行田総合病院 埼玉県 79 24 55
205 岡崎市民病院 愛知県 79 39 40
206 さいたま市民医療センター 埼玉県 79 29 50
207 第一東和会病院 大阪府 79 22 57
208 関西労災病院 兵庫県 79 34 45
209 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 高知県 79 46 33
210 大手前病院 大阪府 79 21 58
211 枚方公済病院 大阪府 78 16 62
212 福井県立病院 福井県 78 12 66
213 東海大学医学部付属八王子病院 東京都 78 39 39
214 神奈川県済生会 横浜市東部病院 神奈川県 78 39 39
215 公立西知多総合病院 愛知県 78 31 47
216 鶴岡市立荘内病院 山形県 77 31 46
217 ベルランド総合病院 大阪府 77 30 47
218 平塚共済病院 神奈川県 77 26 51
219 竹田綜合病院 福島県 77 35 42
220 近畿中央病院 兵庫県 77 12 65
221 鈴鹿中央総合病院 三重県 77 20 57
222 川村病院 静岡県 77 16 61
223 手稲渓仁会病院 北海道 77 41 36
224 福岡和白病院 福岡県 77 38 39
225 広島記念病院 広島県 76 37 39
226 NTT東日本関東病院 東京都 76 13 63
227 国立病院機構 姫路医療センター 兵庫県 76 13 63
228 大阪府済生会千里病院 大阪府 76 14 62
229 日本大学医学部附属板橋病院 東京都 76 31 45
230 平塚市民病院 神奈川県 76 32 44
231 東京臨海病院 東京都 76 15 61
232 板橋中央総合病院 東京都 76 30 46
233 大阪府済生会中津病院 大阪府 75 28 47
234 清智会記念病院 東京都 75 15 60
235 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 北海道 75 20 55
236 水戸済生会総合病院 茨城県 75 31 44
237 関東労災病院 神奈川県 75 30 45
238 大森赤十字病院 東京都 74 26 48
239 近畿大学病院 大阪府 74 30 44
240 横浜南共済病院 神奈川県 74 20 54
241 新古賀病院 福岡県 73 26 47
242 東京西徳洲会病院 東京都 73 28 45
243 公立藤岡総合病院 群馬県 73 20 53
244 諏訪赤十字病院 長野県 73 23 50
245 東京慈恵会医科大学附属第三病院 東京都 73 25 48
246 島根県立中央病院 島根県 73 25 48
247 聖路加国際病院 東京都 72 37 35
248 福岡新水巻病院 福岡県 72 22 50
249 北部地区医師会病院 沖縄県 72 28 44
250 兵庫県立 西宮病院 兵庫県 72 14 58
251 国立病院機構 仙台医療センター 宮城県 72 15 57
252 神戸赤十字病院 兵庫県 71 12 59
253 遠山病院 三重県 71 - 71
254 名鉄病院 愛知県 71 35 36
255 国立病院機構 名古屋医療センター 愛知県 71 22 49
256 鮫島病院 鹿児島県 71 - 71
257 埼玉医科大学病院 埼玉県 71 19 52
258 大阪急性期・総合医療センター 大阪府 71 31 40
259 藤沢湘南台病院 神奈川県 70 17 53
260 一宮市立市民病院 愛知県 70 24 46
261 聖マリア病院 福岡県 70 31 39
262 JCHO東京新宿メディカルセンター 東京都 70 21 49
263 横浜総合病院 神奈川県 69 24 45
264 宝塚市立病院 兵庫県 69 29 40
265 川崎市立川崎病院 神奈川県 69 18 51
266 市立吹田市民病院 大阪府 69 25 44
267 京都第一赤十字病院 京都府 69 48 21
268 多摩丘陵リハビリテーション病院 東京都 69 12 57
269 おおたかの森病院 千葉県 69 30 39
270 国立病院機構 横浜医療センター 神奈川県 68 24 44
271 大同病院 愛知県 68 13 55
272 山梨県立中央病院 山梨県 68 48 20
273 町田胃腸病院 東京都 68 - 68
274 吉野川医療センター 徳島県 68 35 33
275 戸畑共立病院 福岡県 68 24 44
276 公立昭和病院 東京都 68 17 51
277 市立奈良病院 奈良県 68 34 34
278 淡海医療センター 滋賀県 68 29 39
279 釧路労災病院 北海道 67 28 39
280 東北医科薬科大学病院 宮城県 67 24 43
281 帝京大学医学部附属 溝口病院 神奈川県 67 11 56
282 国立病院機構 千葉医療センター 千葉県 67 17 50
283 横浜旭中央総合病院 神奈川県 67 14 53
284 公立館林厚生病院 群馬県 67 24 43
285 熊本地域医療センター 熊本県 67 16 51
286 TMGあさか医療センター 埼玉県 67 21 46
287 国立病院機構 呉医療センター 広島県 67 26 41
288 桑名市総合医療センター 三重県 67 17 50
289 済生会滋賀県病院 滋賀県 67 10 57
290 国立病院機構 神戸医療センター 兵庫県 67 29 38
291 東京医科大学病院 東京都 66 31 35
292 新札幌豊和会病院 北海道 66 11 55
293 市立池田病院 大阪府 66 13 53
294 三島中央病院 静岡県 66 15 51
295 岩手県立胆沢病院 岩手県 66 25 41
296 獨協医科大学病院 栃木県 66 27 39
297 呉共済病院 広島県 65 25 40
298 東京都立豊島病院 東京都 65 31 34
299 大分赤十字病院 大分県 65 14 51
300 福岡記念病院 福岡県 64 26 38
301 今村総合病院 鹿児島県 64 18 46
302 中濃厚生病院 岐阜県 64 19 45
303 みつわ台総合病院 千葉県 64 14 50
304 総合大雄会病院 愛知県 64 20 44
305 愛育病院 北海道 64 11 53
306 黒部市民病院 富山県 64 10 54
307 柏厚生総合病院 千葉県 64 27 37
308 大分市医師会立アルメイダ病院 大分県 64 14 50
309 安城更生病院 愛知県 64 31 33
310 北九州総合病院 福岡県 63 13 50
311 住友病院 大阪府 63 12 51
312 野江病院 大阪府 63 10 53
313 高島平中央総合病院 東京都 63 10 53
314 国立病院機構 京都医療センター 京都府 63 18 45
315 佐世保中央病院 長崎県 63 29 34
316 北播磨総合医療センター 兵庫県 63 24 39
317 東大和病院 東京都 62 16 46
318 清恵会病院 大阪府 62 12 50
319 長野赤十字病院 長野県 62 19 43
320 川野病院 東京都 62 16 46
321 JAとりで総合医療センター 茨城県 62 27 35
322 富山県立中央病院 富山県 62 25 37
323 東京労災病院 東京都 62 11 51
324 慶應義塾大学病院 東京都 62 15 47
325 PL病院 大阪府 61 14 47
326 南長野医療センター篠ノ井総合病院 長野県 61 12 49
327 済生会川口総合病院 埼玉県 61 25 36
328 富田林病院 大阪府 61 16 45
329 成田赤十字病院 千葉県 61 27 34
330 新松戸中央総合病院 千葉県 61 37 24
331 国立病院機構 相模原病院 神奈川県 61 33 28
332 広島赤十字・原爆病院 広島県 61 19 42
333 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 愛知県 60 18 42
334 京都岡本記念病院 京都府 60 23 37
335 笹生病院 兵庫県 60 10 50
336 杏林大学医学部付属病院 東京都 60 32 28
337 公立富岡総合病院 群馬県 60 11 49
338 岡山市立市民病院 岡山県 60 35 25
339 平成立石病院 東京都 60 19 41
340 岐阜県立多治見病院 岐阜県 60 41 19
341 大阪府済生会吹田病院 大阪府 60 - 60
342 小樽掖済会病院 北海道 60 23 37
343 国立病院機構 金沢医療センター 石川県 60 - 60
344 南部徳洲会病院 沖縄県 59 15 44
345 半田市立半田病院 愛知県 59 19 40
346 市立芦屋病院 兵庫県 59 15 44
347 岐阜赤十字病院 岐阜県 59 22 37
348 公立岩瀬病院 福島県 59 - 59
349 新潟県立中央病院 新潟県 59 16 43
350 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県 59 28 31
351 最成病院 千葉県 59 - 59
352 獨協医科大学埼玉医療センター 埼玉県 59 33 26
353 川崎市立多摩病院 神奈川県 59 26 33
354 至誠会第二病院 東京都 59 - 59
355 横浜新緑総合病院 神奈川県 59 25 34
356 明理会中央総合病院 東京都 59 26 33
357 富士宮市立病院 静岡県 59 17 42
358 松山市民病院 愛媛県 58 - 58
359 神戸掖済会病院 兵庫県 58 11 47
360 千葉県済生会 習志野病院 千葉県 58 26 32
361 日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県 58 12 46
362 船橋市立医療センター 千葉県 58 24 34
363 八尾市立病院 大阪府 58 12 46
364 大腸肛門病センター高野病院 熊本県 58 21 37
365 市立青梅総合医療センター 東京都 58 15 43
366 永寿総合病院 東京都 58 - 58
367 石川県立中央病院 石川県 58 17 41
368 越谷市立病院 埼玉県 58 16 42
369 松阪中央総合病院 三重県 57 11 46
370 長浜赤十字病院 滋賀県 57 18 39
371 総合病院 厚生中央病院 東京都 57 16 41
372 名城病院 愛知県 57 13 44
373 大阪掖済会病院 大阪府 57 24 33
374 東邦大学医療センター佐倉病院 千葉県 57 23 34
375 旭川赤十字病院 北海道 57 28 29
376 中部労災病院 愛知県 57 15 42
377 長野市民病院 長野県 57 25 32
378 健和会大手町病院 福岡県 57 - 57
379 東京女子医科大学病院 東京都 57 14 43
380 市立伊丹病院 兵庫県 57 - 57
381 東戸塚記念病院 神奈川県 57 12 45
382 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 神奈川県 57 27 30
383 宮崎市郡医師会病院 宮崎県 57 - 57
384 戸塚共立第1病院 神奈川県 57 13 44
385 岡山労災病院 岡山県 57 14 43
386 ひたち医療センター 茨城県 56 15 41
387 伊勢原協同病院 神奈川県 56 - 56
388 森山記念病院 東京都 56 - 56
389 青森市民病院 青森県 56 14 42
390 大和高田市立病院 奈良県 56 14 42
391 津田沼中央総合病院 千葉県 56 21 35
392 鎌ケ谷総合病院 千葉県 56 25 31
393 堺市立総合医療センター 大阪府 56 17 39
394 関西医科大学香里病院 大阪府 56 18 38
395 東京ベイ・浦安市川医療センター 千葉県 56 21 35
396 東海大学医学部付属病院 神奈川県 56 37 19
397 マツダ病院 広島県 56 - 56
398 長崎原爆病院 長崎県 56 25 31
399 船橋総合病院 千葉県 56 10 46
400 鳳胃腸病院 大阪府 55 - 55
401 府中恵仁会病院 東京都 55 22 33
402 さいたま赤十字病院 埼玉県 55 27 28
403 高井病院 奈良県 55 21 34
404 市立岸和田市民病院 大阪府 55 26 29
405 国立病院機構 大阪医療センター 大阪府 55 12 43
406 北見赤十字病院 北海道 55 15 40
407 三愛病院 埼玉県 55 12 43
408 熊本労災病院 熊本県 55 14 41
409 東邦大学医療センター大橋病院 東京都 55 24 31
410 友愛記念病院 茨城県 55 14 41
411 天理よろづ相談所病院 奈良県 55 21 34
412 井上病院 長崎県 55 11 44
413 松江赤十字病院 島根県 55 19 36
414 行徳総合病院 千葉県 55 11 44
415 筑波メディカルセンター病院 茨城県 55 - 55
416 福岡大学病院 福岡県 55 28 27
417 札幌東徳洲会病院 北海道 55 10 45
418 亀田総合病院 千葉県 54 31 23
419 国立病院機構 信州上田医療センター 長野県 54 14 40
420 名古屋徳洲会総合病院 愛知県 54 19 35
421 福井赤十字病院 福井県 54 18 36
422 済生会唐津病院 佐賀県 54 14 40
423 高槻赤十字病院 大阪府 53 13 40
424 青森県立中央病院 青森県 53 33 20
425 日本医科大学千葉北総病院 千葉県 53 29 24
426 JCHO山梨病院 山梨県 53 12 41
427 中東遠総合医療センター 静岡県 53 12 41
428 市立三次中央病院 広島県 53 23 30
429 岩国医療センター 山口県 53 24 29
430 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 兵庫県 53 20 33
431 大分岡病院 大分県 53 21 32
432 王子総合病院 北海道 53 30 23
433 東名厚木病院 神奈川県 53 - 53
434 川口市立医療センター 埼玉県 53 22 31
435 新別府病院 大分県 53 12 41
436 小田原市立病院 神奈川県 52 24 28
437 大町病院 福島県 52 - 52
438 市立宇和島病院 愛媛県 52 12 40
439 JCHO札幌北辰病院 北海道 52 13 39
440 北九州市立八幡病院 福岡県 52 17 35
441 菅間記念病院 栃木県 52 - 52
442 岩手医科大学附属病院 岩手県 52 16 36
443 日本医科大学多摩永山病院 東京都 52 21 31
444 伊勢崎市民病院 群馬県 52 14 38
445 小牧市民病院 愛知県 52 13 39
446 八尾徳洲会総合病院 大阪府 52 16 36
447 埼玉医科大学総合医療センター 埼玉県 52 26 26
448 伊那中央病院 長野県 52 12 40
449 太田記念病院 群馬県 52 22 30
450 KKR札幌医療センター 北海道 52 24 28
451 柏崎総合医療センター 新潟県 51 12 39
452 国立病院機構 福山医療センター 広島県 51 22 29
453 佐田病院 福岡県 51 - 51
454 日本赤十字社医療センター 東京都 51 11 40
455 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 福島県 51 10 41
456 松山赤十字病院 愛媛県 51 21 30
457 山口労災病院 山口県 51 12 39
458 由利組合総合病院 秋田県 51 10 41
459 大牟田市立病院 福岡県 51 23 28
460 尾道総合病院 広島県 51 18 33
461 新山手病院 東京都 51 12 39
462 おもろまちメディカルセンター 沖縄県 50 - 50
463 東葛病院 千葉県 50 - 50
464 焼津市立総合病院 静岡県 50 14 36
465 藤田胃腸科病院 大阪府 50 11 39
466 秀和総合病院 埼玉県 50 18 32
467 総合病院 聖隷三方原病院 静岡県 50 12 38
468 松江市立病院 島根県 50 - 50
469 JCHO熊本総合病院 熊本県 50 17 33
470 豊中敬仁会病院 大阪府 50 10 40
471 新潟市民病院 新潟県 50 17 33
472 ひたちなか総合病院 茨城県 50 21 29
473 杏林大学医学部付属杉並病院 東京都 50 11 39
474 順天堂大学医学部附属練馬病院 東京都 50 15 35
475 国立病院機構 九州医療センター 福岡県 49 25 24
476 蒲郡市民病院 愛知県 49 15 34
477 旭ろうさい病院 愛知県 49 12 37
478 たちばな台病院 神奈川県 49 - 49
479 松戸市立総合医療センター 千葉県 49 26 23
480 西の京病院 奈良県 49 13 36
481 山下病院 愛知県 49 10 39
482 市立函館病院 北海道 49 27 22
483 国立病院機構 東広島医療センター 広島県 49 27 22
484 市立ひらかた病院 大阪府 49 - 49
485 福岡大学西新病院 福岡県 49 - 49
486 新百合ヶ丘総合病院 神奈川県 49 12 37
487 奈良県総合医療センター 奈良県 49 28 21
488 芳賀赤十字病院 栃木県 49 - 49
489 NTT東日本札幌病院 北海道 48 20 28
490 JCHO東京蒲田医療センター 東京都 48 10 38
491 自治医科大学附属病院 栃木県 48 16 32
492 原三信病院 福岡県 48 14 34
493 小張総合病院 千葉県 48 - 48
494 東京都立東部地域病院 東京都 48 10 38
495 江南厚生病院 愛知県 48 21 27
496 江東病院 東京都 48 - 48
497 市立釧路総合病院 北海道 48 23 25
498 甲府共立病院 山梨県 48 21 27
499 京都済生会病院 京都府 48 10 38
500 国立病院機構 西埼玉中央病院 埼玉県 48 22 26
501 綜合病院 山口赤十字病院 山口県 48 - 48
502 那須赤十字病院 栃木県 48 13 35
503 日野市立病院 東京都 47 - 47
504 飯田市立病院 長野県 47 - 47
505 霧島市立医師会医療センター 鹿児島県 47 11 36
506 群馬県済生会前橋病院 群馬県 47 11 36
507 苫小牧市立病院 北海道 47 10 37
508 国立病院機構 栃木医療センター 栃木県 47 13 34
509 東京都立多摩南部地域病院 東京都 47 - 47
510 秋田赤十字病院 秋田県 47 16 31
511 恩賜財団済生会 松阪総合病院 三重県 47 - 47
512 同愛記念病院 東京都 46 - 46
513 JCHO九州病院 福岡県 46 17 29
514 新座志木中央総合病院 埼玉県 46 12 34
515 川口工業総合病院 埼玉県 46 13 33
516 川西市立総合医療センター 兵庫県 46 - 46
517 宮崎善仁会病院 宮崎県 46 18 28
518 日本大学病院 東京都 46 10 36
519 公立松任石川中央病院 石川県 46 13 33
520 会津中央病院 福島県 46 11 35
521 静岡赤十字病院 静岡県 46 - 46
522 総合東京病院 東京都 46 - 46
523 石切生喜病院 大阪府 46 10 36
524 吹田徳洲会病院 大阪府 46 - 46
525 総合相模更生病院 神奈川県 46 - 46
526 北里大学メディカルセンター 埼玉県 46 16 30
527 京都市立病院 京都府 45 10 35
528 国立病院機構 嬉野医療センター 佐賀県 45 18 27
529 自治医科大学附属さいたま医療センター 埼玉県 45 23 22
530 川崎市立井田病院 神奈川県 45 11 34
531 東京医科大学八王子医療センター 東京都 45 17 28
532 鹿児島市医師会病院 鹿児島県 45 23 22
533 相模原中央病院 神奈川県 45 - 45
534 中国労災病院 広島県 45 16 29
535 千船病院 大阪府 45 19 26
536 男山病院 京都府 45 25 20
537 八潮中央総合病院 埼玉県 45 - 45
538 和泉市立総合医療センター 大阪府 45 11 34
539 山口県済生会 下関総合病院 山口県 44 15 29
540 草加市立病院 埼玉県 44 10 34
541 彦根市立病院 滋賀県 44 12 32
542 中電病院 広島県 44 - 44
543 長野中央病院 長野県 44 12 32
544 秦野赤十字病院 神奈川県 44 - 44
545 帝京大学医学部附属病院 東京都 44 12 32
546 同愛会病院 東京都 44 - 44
547 徳島市民病院 徳島県 44 11 33
548 生駒市立病院 奈良県 44 12 32
549 済生会新潟病院 新潟県 44 11 33
550 渡辺胃腸科外科病院 岡山県 44 - 44
551 寺田病院 三重県 44 - 44
552 国立病院機構 埼玉病院 埼玉県 44 16 28
553 西奈良中央病院 奈良県 44 - 44
554 協立総合病院 愛知県 44 14 30
555 湘南厚木病院 神奈川県 44 - 44
556 大原綜合病院 福島県 44 13 31
557 南町田病院 東京都 44 - 44
558 熊本中央病院 熊本県 44 18 26
559 稲城市立病院 東京都 44 - 44
560 太田総合病院 神奈川県 44 - 44
561 谷津保健病院 千葉県 43 12 31
562 名古屋記念病院 愛知県 43 22 21
563 鹿児島県立薩南病院 鹿児島県 43 - 43
564 名古屋セントラル病院 愛知県 43 14 29
565 高木病院 東京都 43 - 43
566 阪南市民病院 大阪府 43 18 25
567 玉川病院 東京都 43 - 43
568 深谷赤十字病院 埼玉県 43 11 32
569 岩手県立磐井病院 岩手県 43 11 32
570 永井病院 三重県 43 - 43
571 大阪市立総合医療センター 大阪府 43 23 20
572 西宮市立中央病院 兵庫県 43 12 31
573 熊本市立熊本市民病院 熊本県 43 12 31
574 健生病院 青森県 43 23 20
575 市立長浜病院 滋賀県 42 15 27
576 佐賀県医療センター好生館 佐賀県 42 11 31
577 松下記念病院 大阪府 42 11 31
578 松原徳洲会病院 大阪府 42 14 28
579 四街道徳洲会病院 千葉県 42 - 42
580 吉川中央総合病院 埼玉県 42 - 42
581 ツカザキ病院 兵庫県 42 10 32
582 総合病院 水島協同病院 岡山県 42 - 42
583 公立甲賀病院 滋賀県 42 14 28
584 大和徳洲会病院 神奈川県 42 - 42
585 新潟県立十日町病院 新潟県 42 - 42
586 防府胃腸病院 山口県 42 - 42
587 大崎市民病院 宮城県 42 20 22
588 国立病院機構 函館病院 北海道 42 12 30
589 福西会病院 福岡県 42 16 26
590 医誠会国際総合病院 大阪府 42 11 31
591 茨城県立中央病院 茨城県 42 11 31
592 埼玉協同病院 埼玉県 41 - 41
593 神戸百年記念病院 兵庫県 41 - 41
594 明石市立市民病院 兵庫県 41 17 24
595 新行橋病院 福岡県 41 21 20
596 牧田総合病院 東京都 41 - 41
597 武田病院 京都府 41 16 25
598 米沢市立病院 山形県 41 14 27
599 西陣病院 京都府 41 10 31
