現在、新型コロナウイルスの影響に対する対応は施設ごとに異なりますので、
発熱などの症状が出た際には予め施設にご連絡頂けますようお願い致します。

病院別 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)の治療実績

都道府県で絞り込み
順位 病院名 都道府県 治療実績
合計件数 手術あり 手術なし
1 仙台厚生病院 宮城県 974 717 257
2 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都 941 850 91
3 広島大学病院 広島県 719 364 355
4 金沢大学附属病院 石川県 683 361 322
5 熊本大学病院 熊本県 668 357 311
6 岩手医科大学附属病院 岩手県 609 412 197
7 千葉大学医学部附属病院 千葉県 581 416 165
8 武蔵野赤十字病院 東京都 569 345 224
9 静岡県立静岡がんセンター 静岡県 552 395 157
10 福山市民病院 広島県 547 222 325
11 大阪公立大学医学部附属病院 大阪府 538 390 148
12 虎の門病院 東京都 534 276 258
13 近畿大学病院 大阪府 528 317 211
14 国立がん研究センター中央病院 東京都 524 306 218
15 神奈川県立がんセンター 神奈川県 522 260 262
16 大阪国際がんセンター 大阪府 521 252 269
17 久留米大学病院 福岡県 511 396 115
18 国立がん研究センター東病院 千葉県 506 329 177
19 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 北海道 502 298 204
20 東京大学医学部附属病院 東京都 477 382 95
21 関西医科大学附属病院 大阪府 469 204 265
22 名古屋大学医学部附属病院 愛知県 460 225 235
23 岡山大学病院 岡山県 453 314 139
24 北海道大学病院 北海道 447 341 106
25 三重大学医学部附属病院 三重県 444 266 178
26 新潟大学医歯学総合病院 新潟県 406 149 257
27 獨協医科大学病院 栃木県 382 240 142
28 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県 373 276 97
29 九州大学病院 福岡県 368 195 173
30 高知大学医学部附属病院 高知県 366 249 117
31 鹿児島大学病院 鹿児島県 349 219 130
32 NTT東日本関東病院 東京都 349 288 61
33 手稲渓仁会病院 北海道 346 249 97
34 山口大学医学部附属病院 山口県 344 148 196
35 広島市立広島市民病院 広島県 339 243 96
36 大阪赤十字病院 大阪府 332 219 113
37 兵庫医科大学病院 兵庫県 327 227 100
38 埼玉医科大学病院 埼玉県 324 178 146
39 倉敷中央病院 岡山県 322 200 122
40 大阪市立総合医療センター 大阪府 321 190 131
41 久留米中央病院 福岡県 321 195 126
42 北里大学病院 神奈川県 320 247 73
43 愛媛大学医学部附属病院 愛媛県 318 238 80
44 慶應義塾大学病院 東京都 318 256 62
45 がん研有明病院 東京都 317 257 60
46 大阪医科薬科大学病院 大阪府 317 217 100
47 横浜市立大学附属病院 神奈川県 314 213 101
48 姫路赤十字病院 兵庫県 314 243 71
49 神戸大学医学部附属病院 兵庫県 311 181 130
50 京都大学医学部附属病院 京都府 308 210 98
51 松山赤十字病院 愛媛県 307 255 52
52 自治医科大学附属病院 栃木県 304 229 75
53 信州大学医学部附属病院 長野県 300 205 95
54 群馬大学医学部附属病院 群馬県 299 180 119
55 横浜市立大学附属市民総合医療センター 神奈川県 298 205 93
56 東京都立駒込病院 東京都 296 158 138
57 東邦大学医療センター大森病院 東京都 295 215 80
58 東北大学病院 宮城県 295 171 124
59 愛知県がんセンター 愛知県 290 168 122
60 名古屋市立大学病院 愛知県 290 156 134
61 静岡県立総合病院 静岡県 289 199 90
62 日本大学医学部附属板橋病院 東京都 289 208 81
63 国立病院機構 九州医療センター 福岡県 287 190 97
64 長崎大学病院 長崎県 287 185 102
65 東京医科大学病院 東京都 285 182 103
66 山梨大学医学部附属病院 山梨県 281 207 74
67 明和病院 兵庫県 280 227 53
68 産業医科大学病院 福岡県 279 137 142
69 大阪労災病院 大阪府 278 148 130
70 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県 277 191 86
71 飯塚病院 福岡県 273 179 94
72 奈良県立医科大学附属病院 奈良県 272 217 55
73 徳島大学病院 徳島県 268 196 72
74 大阪大学医学部附属病院 大阪府 264 183 81
75 筑波大学附属病院 茨城県 263 211 52
76 大垣市民病院 岐阜県 261 153 108
77 香川大学医学部附属病院 香川県 259 155 104
78 鳥取大学医学部附属病院 鳥取県 258 141 117
79 札幌医科大学附属病院 北海道 257 167 90
80 宮崎医療センター病院 宮崎県 257 153 104
81 藤田医科大学病院 愛知県 256 178 78
82 愛知医科大学病院 愛知県 255 150 105
83 前橋赤十字病院 群馬県 253 197 56
84 南風病院 鹿児島県 251 185 66
85 福岡大学病院 福岡県 249 153 96
86 国立病院機構 呉医療センター 広島県 249 151 98
87 三井記念病院 東京都 247 152 95
88 国立病院機構 九州がんセンター 福岡県 245 126 119
89 関西労災病院 兵庫県 244 155 89
90 鹿児島市立病院 鹿児島県 240 185 55
91 愛媛県立中央病院 愛媛県 239 200 39
92 昭和大学病院 東京都 238 140 98
93 帝京大学医学部附属病院 東京都 237 175 62
94 富山大学附属病院 富山県 237 165 72
95 香川県立中央病院 香川県 236 173 63
96 日本医科大学付属病院 東京都 234 165 69
97 市立池田病院 大阪府 227 152 75
98 旭川医科大学病院 北海道 225 137 88
99 福井県済生会病院 福井県 224 155 69
100 広島赤十字・原爆病院 広島県 222 151 71
101 市立函館病院 北海道 217 140 77
102 岐阜市民病院 岐阜県 217 163 54
103 静岡市立静岡病院 静岡県 216 157 59
104 京都府立医科大学附属病院 京都府 216 149 67
105 国立病院機構 大阪医療センター 大阪府 213 141 72
106 鹿児島厚生連病院 鹿児島県 213 151 62
107 福島県立医科大学附属病院 福島県 210 136 74
108 関西医科大学総合医療センター 大阪府 210 137 73
109 大阪警察病院 大阪府 206 143 63
110 済生会新潟病院 新潟県 203 148 55
111 群馬県済生会前橋病院 群馬県 199 165 34
112 大阪急性期・総合医療センター 大阪府 198 116 82
113 島根大学医学部附属病院 島根県 197 107 90
114 福井県立病院 福井県 196 122 74
115 大阪府済生会中津病院 大阪府 196 105 91
116 北九州市立医療センター 福岡県 193 136 57
117 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 愛知県 192 148 44
118 大阪府済生会吹田病院 大阪府 191 93 98
119 獨協医科大学埼玉医療センター 埼玉県 190 143 47
120 佐世保市総合医療センター 長崎県 188 116 72
121 東海大学医学部付属病院 神奈川県 187 143 44
122 豊橋市民病院 愛知県 185 114 71
123 市立豊中病院 大阪府 184 107 77
124 兵庫県立がんセンター 兵庫県 184 110 74
125 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫県 184 125 59
126 京都第一赤十字病院 京都府 184 122 62
127 尾道総合病院 広島県 182 131 51
128 宮崎大学医学部附属病院 宮崎県 181 109 72
129 山形大学医学部附属病院 山形県 181 86 95
130 埼玉医科大学総合医療センター 埼玉県 179 127 52
131 岐阜大学医学部附属病院 岐阜県 176 107 69
132 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県 175 139 36
133 石巻赤十字病院 宮城県 174 113 61
134 日本赤十字社医療センター 東京都 173 114 59
135 国立病院機構 福山医療センター 広島県 173 96 77
136 中津市立中津市民病院 大分県 173 93 80
137 順天堂大学医学部附属練馬病院 東京都 172 117 55
138 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 福島県 171 112 59
139 香川労災病院 香川県 171 119 52
140 国立病院機構 長崎医療センター 長崎県 171 93 78
141 虎の門病院分院 神奈川県 171 67 104
142 日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県 169 92 77
143 自治医科大学附属さいたま医療センター 埼玉県 169 142 27
144 秋田大学医学部附属病院 秋田県 169 119 50
145 岐阜県総合医療センター 岐阜県 166 92 74
146 岡山市立市民病院 岡山県 165 98 67
147 国立病院機構 福岡東医療センター 福岡県 165 96 69
148 埼玉県立がんセンター 埼玉県 165 85 80
149 さいたま赤十字病院 埼玉県 164 84 80
150 青森県立中央病院 青森県 164 89 75
151 東京慈恵会医科大学附属病院 東京都 162 125 37
152 佐久総合病院 佐久医療センター 長野県 162 134 28
153 八戸赤十字病院 青森県 161 46 115
154 京都桂病院 京都府 160 80 80
155 富山県立中央病院 富山県 160 124 36
156 東京医科大学八王子医療センター 東京都 157 89 68
157 総合病院 国保旭中央病院 千葉県 157 100 57
158 奈良県総合医療センター 奈良県 157 110 47
159 兵庫県立 西宮病院 兵庫県 156 106 50
160 JCHO徳山中央病院 山口県 155 63 92
161 中国労災病院 広島県 155 113 42
162 大分大学医学部附属病院 大分県 155 104 51
163 和泉市立総合医療センター 大阪府 155 73 82
164 佐賀県医療センター好生館 佐賀県 154 102 52
165 福井大学医学部附属病院 福井県 154 76 78
166 春日井市民病院 愛知県 153 93 60
167 順天堂大学医学部附属静岡病院 静岡県 151 88 63
168 弘前大学医学部附属病院 青森県 151 110 41
169 高崎総合医療センター 群馬県 150 105 45
170 君津中央病院 千葉県 149 93 56
171 国立病院機構 横浜医療センター 神奈川県 149 99 50
172 大牟田市立病院 福岡県 149 58 91
173 JCHO大阪病院 大阪府 148 94 54
174 伊勢赤十字病院 三重県 147 111 36
175 東京医科歯科大学病院 東京都 146 106 40
176 杏林大学医学部付属病院 東京都 145 105 40
177 日本医科大学千葉北総病院 千葉県 145 98 47
178 国立国際医療研究センター病院 東京都 144 107 37
179 新潟市民病院 新潟県 144 89 55
180 加古川中央市民病院 兵庫県 144 109 35
181 聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県 144 90 54
182 伊勢崎市民病院 群馬県 142 102 40
183 愛知医療センター名古屋第一病院 愛知県 142 64 78
184 総合病院聖隷浜松病院 静岡県 142 76 66
185 東京女子医科大学病院 東京都 142 92 50
186 安城更生病院 愛知県 141 95 46
187 日立総合病院 茨城県 141 82 59
188 茨城県立中央病院 茨城県 139 99 40
189 愛知医療センター名古屋第二病院 愛知県 138 89 49
190 和歌山労災病院 和歌山県 138 127 11
191 函館五稜郭病院 北海道 137 80 57
192 仙台オープン病院 宮城県 137 77 60
193 市立奈良病院 奈良県 136 100 36
194 JA北海道厚生連 旭川厚生病院 北海道 136 57 79
195 徳島赤十字病院 徳島県 134 98 36
196 福島労災病院 福島県 134 44 90
197 浜松医科大学医学部附属病院 静岡県 133 98 35
198 大分県立病院 大分県 133 44 89
199 東京都立多摩総合医療センター 東京都 132 85 47
200 福岡赤十字病院 福岡県 131 92 39
201 日本海総合病院 山形県 131 69 62
202 豊田厚生病院 愛知県 131 84 47
203 千葉県がんセンター 千葉県 130 63 67
204 福岡大学筑紫病院 福岡県 130 59 71
205 天理よろづ相談所病院 奈良県 130 86 44
206 松田病院 岡山県 130 69 61
207 広島市立北部医療センター安佐市民病院 広島県 130 103 27
208 渕野辺総合病院 神奈川県 129 85 44
209 上尾中央総合病院 埼玉県 129 89 40
210 近森病院 高知県 129 104 25
211 佐賀大学医学部附属病院 佐賀県 129 82 47
212 八尾市立病院 大阪府 128 82 46
213 済生会熊本病院 熊本県 128 98 30
214 斗南病院 北海道 128 58 70
215 福岡市民病院 福岡県 127 90 37
216 大津赤十字病院 滋賀県 127 70 57
217 総合病院土浦協同病院 茨城県 127 100 27
218 湘南鎌倉総合病院 神奈川県 125 93 32
219 医学研究所北野病院 大阪府 125 92 33
220 岡山赤十字病院 岡山県 124 81 43
221 滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県 123 79 44
222 新松戸中央総合病院 千葉県 122 92 30
223 国立病院機構 京都医療センター 京都府 122 77 45
224 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 福島県 122 89 33
225 島根県立中央病院 島根県 121 78 43
226 国立病院機構 四国がんセンター 愛媛県 121 35 86
227 鳥取県立中央病院 鳥取県 121 55 66
228 川崎医科大学附属病院 岡山県 120 73 47
229 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 北海道 120 75 45
230 堺市立総合医療センター 大阪府 120 90 30
231 防衛医科大学校病院 埼玉県 119 103 16
232 岡崎市民病院 愛知県 119 94 25
233 横浜市立市民病院 神奈川県 119 79 40
234 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 高知県 118 93 25
235 三豊総合病院 香川県 118 74 44
236 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 東京都 118 88 30
237 市立釧路総合病院 北海道 118 43 75
238 東邦大学医療センター大橋病院 東京都 118 98 20
239 横須賀共済病院 神奈川県 118 63 55
240 東海大学医学部付属八王子病院 東京都 118 62 56
241 済生会宇都宮病院 栃木県 117 82 35
242 新古賀病院 福岡県 117 66 51
243 順天堂大学医学部附属浦安病院 千葉県 117 58 59
244 東京都立墨東病院 東京都 117 86 31
245 勤医協中央病院 北海道 117 60 57
246 鳥取県立厚生病院 鳥取県 117 57 60
247 市立東大阪医療センター 大阪府 116 85 31
248 周東総合病院 山口県 116 27 89
249 新潟県立がんセンター新潟病院 新潟県 116 83 33
250 宇治徳洲会病院 京都府 116 28 88
251 石川県立中央病院 石川県 115 75 40
252 国立病院機構 仙台医療センター 宮城県 114 79 35
253 鳥取赤十字病院 鳥取県 114 67 47
254 岐阜県立多治見病院 岐阜県 113 51 62
255 京都市立病院 京都府 113 70 43
256 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 千葉県 112 66 46
257 兵庫県立加古川医療センター 兵庫県 112 80 32
258 中部脳リハビリテーション病院 岐阜県 111 80 31
259 宝塚市立病院 兵庫県 111 65 46
260 市立秋田総合病院 秋田県 110 50 60
261 神戸低侵襲がん医療センター 兵庫県 110 80 30
262 市立福知山市民病院 京都府 110 76 34
263 小倉記念病院 福岡県 110 57 53
264 松江赤十字病院 島根県 110 70 40
265 国立病院機構 鹿児島医療センター 鹿児島県 109 60 49
266 王子総合病院 北海道 109 74 35
267 ベルランド総合病院 大阪府 109 64 45
268 千葉ろうさい病院 千葉県 108 62 46
269 東北医科薬科大学病院 宮城県 108 66 42
270 JCHO九州病院 福岡県 108 76 32
271 東京医科大学茨城医療センター 茨城県 108 66 42
272 九州労災病院 福岡県 108 65 43
273 彩の国東大宮メディカルセンター 埼玉県 107 84 23
274 長野市民病院 長野県 107 90 17
275 関東中央病院 東京都 106 75 31
276 長崎みなとメディカルセンター 長崎県 106 78 28
277 山梨県立中央病院 山梨県 106 68 38
278 済生会西条病院 愛媛県 106 61 45
279 福岡県済生会福岡総合病院 福岡県 106 75 31
280 済生会山口総合病院 山口県 105 84 21
281 関西電力病院 大阪府 105 66 39
282 竹田綜合病院 福島県 105 69 36
283 大分赤十字病院 大分県 105 46 59
284 藤田医科大学ばんたね病院 愛知県 105 10 95
285 国立病院機構 名古屋医療センター 愛知県 105 65 40
286 日本大学病院 東京都 104 73 31
287 神戸市立医療センター西市民病院 兵庫県 104 77 27
288 桐生厚生総合病院 群馬県 104 45 59
289 岩手県立中央病院 岩手県 103 59 44
290 宮城県立がんセンター 宮城県 103 53 50
291 横浜南共済病院 神奈川県 103 42 61
292 赤穂市民病院 兵庫県 103 38 65
293 東北労災病院 宮城県 103 46 57
294 いわき市医療センター 福島県 102 61 41
295 神戸市立西神戸医療センター 兵庫県 101 73 28
296 浜の町病院 福岡県 101 43 58
297 山形県立中央病院 山形県 100 68 32
298 秋田厚生医療センター 秋田県 99 59 40
299 新百合ヶ丘総合病院 神奈川県 99 77 22
300 琉球大学病院 沖縄県 99 63 36
301 諏訪赤十字病院 長野県 98 62 36
302 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県 98 71 27
303 山口県済生会 下関総合病院 山口県 98 56 42
304 市立貝塚病院 大阪府 98 63 35
305 くまもと森都総合病院 熊本県 97 56 41
306 関東労災病院 神奈川県 97 64 33
307 神奈川県済生会 横浜市南部病院 神奈川県 97 60 37
308 八尾徳洲会総合病院 大阪府 97 74 23
309 新潟県立新発田病院 新潟県 97 57 40
310 湘南藤沢徳洲会病院 神奈川県 97 51 46
311 大阪鉄道病院 大阪府 96 56 40
312 金沢医科大学病院 石川県 96 63 33
313 熊谷総合病院 埼玉県 95 66 29
314 さいたま市立病院 埼玉県 95 65 30
315 国立病院機構 大阪南医療センター 大阪府 95 49 46
316 釧路労災病院 北海道 94 43 51
317 国立病院機構 水戸医療センター 茨城県 93 34 59
318 国立病院機構 熊本医療センター 熊本県 93 62 31
319 県立広島病院 広島県 93 76 17
320 札幌孝仁会記念病院 北海道 92 39 53
321 神奈川県済生会 横浜市東部病院 神奈川県 92 77 15
322 成田赤十字病院 千葉県 91 62 29
323 愛育病院 北海道 91 43 48
324 JCHO北海道病院 北海道 90 65 25
325 亀田総合病院 千葉県 90 53 37
326 江南厚生病院 愛知県 90 69 21
327 国立病院機構 大分医療センター 大分県 90 61 29
328 住友別子病院 愛媛県 90 67 23
329 小牧市民病院 愛知県 89 55 34
330 製鉄記念室蘭病院 北海道 88 69 19
331 市立大津市民病院 滋賀県 87 53 34
332 国立病院機構 東広島医療センター 広島県 87 63 24
333 国立病院機構 埼玉病院 埼玉県 87 53 34
334 昭和大学藤が丘病院 神奈川県 87 50 37
335 岩国医療センター 山口県 87 46 41
336 東京慈恵会医科大学附属第三病院 東京都 86 55 31
337 国際医療福祉大学成田病院 千葉県 85 58 27
338 富士市立中央病院 静岡県 85 53 32
339 水戸済生会総合病院 茨城県 85 61 24
340 総合病院 聖隷三方原病院 静岡県 84 59 25
341 北海道消化器科病院 北海道 84 45 39
342 新潟県立中央病院 新潟県 84 30 54
343 滋賀県立総合病院 滋賀県 84 53 31
344 千葉西総合病院 千葉県 84 52 32
345 廣島総合病院 広島県 84 58 26
346 海南病院 愛知県 83 45 38
347 戸畑共立病院 福岡県 83 37 46
348 苫小牧市立病院 北海道 83 58 25
349 鳴海病院 青森県 83 83 -
350 長岡中央綜合病院 新潟県 83 50 33
351 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 兵庫県 83 37 46
352 友愛医療センター 沖縄県 83 50 33
353 北播磨総合医療センター 兵庫県 82 57 25
354 国際医療福祉大学三田病院 東京都 82 62 20
355 市立岸和田市民病院 大阪府 81 46 35
356 高松赤十字病院 香川県 81 48 33
357 東京歯科大学市川総合病院 千葉県 81 48 33
358 日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県 81 54 27
359 足利赤十字病院 栃木県 81 56 25
360 佐野厚生総合病院 栃木県 81 42 39
361 国立病院機構 別府医療センター 大分県 80 42 38
362 太田記念病院 群馬県 80 51 29
363 国立病院機構 北海道がんセンター 北海道 80 29 51
364 東京都済生会中央病院 東京都 80 49 31
365 厚生連高岡病院 富山県 80 55 25
366 益田赤十字病院 島根県 79 47 32
367 相模原協同病院 神奈川県 79 45 34
368 船橋市立医療センター 千葉県 79 40 39
369 くまもと乳腺・胃腸外科病院 熊本県 78 - 78
370 淀川キリスト教病院 大阪府 78 42 36
371 長崎原爆病院 長崎県 78 53 25
372 住友病院 大阪府 78 49 29
373 栃木県立がんセンター 栃木県 77 50 27
374 甲南医療センター 兵庫県 77 38 39
375 西尾市民病院 愛知県 77 41 36
376 福島赤十字病院 福島県 77 44 33
377 JR東京総合病院 東京都 77 52 25
378 国際医療福祉大学病院 栃木県 77 52 25
379 松波総合病院 岐阜県 77 55 22
380 徳島市民病院 徳島県 76 40 36
381 一宮西病院 愛知県 76 39 37
382 兵庫県立淡路医療センター 兵庫県 76 61 15
383 黒部市民病院 富山県 76 27 49
384 浜松医療センター 静岡県 76 41 35
385 岩手県立中部病院 岩手県 76 59 17
386 熊本赤十字病院 熊本県 75 54 21
387 刈谷豊田総合病院 愛知県 75 46 29
388 国立病院機構 嬉野医療センター 佐賀県 75 38 37
389 大分市医師会立アルメイダ病院 大分県 74 22 52
390 磐田市立総合病院 静岡県 74 45 29
391 豊川市民病院 愛知県 74 35 39
392 市立青梅総合医療センター 東京都 74 51 23
393 長野赤十字病院 長野県 74 50 24
394 山鹿市民医療センター 熊本県 73 73 -
395 長岡赤十字病院 新潟県 73 40 33
396 九州中央病院 福岡県 72 46 26
397 福井赤十字病院 福井県 72 46 26
398 高槻病院 大阪府 72 39 33
399 東京女子医科大学附属八千代医療センター 千葉県 72 45 27
400 中頭病院 沖縄県 71 44 27
401 公立置賜総合病院 山形県 71 33 38
402 渋川医療センター 群馬県 71 33 38
403 八戸市立市民病院 青森県 71 49 22
404 西日本病院 熊本県 70 41 29
405 深谷赤十字病院 埼玉県 69 38 31
406 大森赤十字病院 東京都 69 51 18
407 沼津市立病院 静岡県 68 44 24
408 大分循環器病院 大分県 68 36 32
409 川崎市立川崎病院 神奈川県 68 40 28
410 国立病院機構 千葉医療センター 千葉県 68 26 42
411 広島記念病院 広島県 67 39 28
412 みやぎ県南中核病院 宮城県 67 51 16
413 藤枝市立総合病院 静岡県 67 41 26
414 公立昭和病院 東京都 67 38 29
415 帝京大学医学部附属 溝口病院 神奈川県 67 46 21
416 くすの木病院 群馬県 67 51 16
417 国立病院機構 岡山医療センター 岡山県 67 40 27
418 半田市立半田病院 愛知県 67 39 28
419 岸和田徳洲会病院 大阪府 67 53 14
420 トヨタ記念病院 愛知県 67 43 24
421 京都岡本記念病院 京都府 67 44 23
422 大船中央病院 神奈川県 66 - 66
423 市立宇和島病院 愛媛県 66 37 29
424 山口県立総合医療センター 山口県 66 41 25
425 大同病院 愛知県 66 41 25
426 小田原市立病院 神奈川県 65 45 20
427 済生会唐津病院 佐賀県 65 49 16
428 済生会滋賀県病院 滋賀県 65 48 17
429 古賀総合病院 宮崎県 65 27 38
430 仙台市立病院 宮城県 65 34 31
431 日本医科大学多摩永山病院 東京都 65 37 28
432 松山市民病院 愛媛県 64 39 25
433 済生会川口総合病院 埼玉県 64 39 25
434 市立四日市病院 三重県 64 49 15
435 野江病院 大阪府 64 41 23
436 関門医療センター 山口県 64 37 27
437 旭川赤十字病院 北海道 64 24 40
438 浦添総合病院 沖縄県 64 46 18
439 市立札幌病院 北海道 63 40 23
440 市立伊丹病院 兵庫県 63 32 31
441 JCHO熊本総合病院 熊本県 63 35 28
442 大崎市民病院 宮城県 63 28 35
443 長野松代総合病院 長野県 63 34 29
444 平塚市民病院 神奈川県 63 45 18
445 一宮市立市民病院 愛知県 63 43 20
446 今村総合病院 鹿児島県 63 63 -
447 北見赤十字病院 北海道 63 26 37
448 高知県立幡多けんみん病院 高知県 62 47 15
449 国立病院機構 姫路医療センター 兵庫県 62 27 35
450 北里大学メディカルセンター 埼玉県 62 51 11
451 国立病院機構 小倉医療センター 福岡県 62 12 50
452 明石医療センター 兵庫県 62 24 38
453 市立吹田市民病院 大阪府 61 27 34
454 製鉄記念八幡病院 福岡県 61 34 27
455 大分県厚生連 鶴見病院 大分県 61 43 18
456 公立陶生病院 愛知県 61 29 32
457 国立病院機構 浜田医療センター 島根県 61 37 24
458 川崎医科大学総合医療センター 岡山県 60 31 29
459 KKR札幌医療センター 北海道 60 47 13
460 中部労災病院 愛知県 60 18 42
461 PL病院 大阪府 60 47 13
462 聖マリア病院 福岡県 60 33 27
463 国立病院機構 災害医療センター 東京都 59 39 20
464 佐々木病院 埼玉県 59 - 59
465 東千葉メディカルセンター 千葉県 58 37 21
466 国立病院機構 東京医療センター 東京都 58 33 25
467 松戸市立総合医療センター 千葉県 58 37 21
468 JCHO中京病院 愛知県 58 20 38
469 ハートライフ病院 沖縄県 57 29 28
470 高槻赤十字病院 大阪府 57 26 31
471 川口市立医療センター 埼玉県 57 34 23
472 桑名市総合医療センター 三重県 57 39 18
473 府中病院 大阪府 57 45 12
474 帝京大学ちば総合医療センター 千葉県 56 30 26
475 板橋中央総合病院 東京都 56 22 34
476 坂総合病院 宮城県 56 - 56
477 JAとりで総合医療センター 茨城県 56 31 25
478 姫路聖マリア病院 兵庫県 56 31 25
479 鹿児島県立大島病院 鹿児島県 56 28 28
480 秋田赤十字病院 秋田県 56 19 37
481 山王病院 千葉県 56 56 -
482 箕面市立病院 大阪府 55 32 23
483 熊本労災病院 熊本県 55 25 30
484 南部徳洲会病院 沖縄県 55 45 10
485 田岡病院 徳島県 55 40 15
486 公立富岡総合病院 群馬県 54 42 12
487 町田市民病院 東京都 54 29 25
488 済生会和歌山病院 和歌山県 54 39 15
489 佐世保中央病院 長崎県 54 34 20
490 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 愛知県 54 34 20
491 さがら病院宮崎 宮崎県 54 11 43
492 総合新川橋病院 神奈川県 52 10 42
493 大曲厚生医療センター 秋田県 52 17 35
494 大分岡病院 大分県 52 36 16
495 昭和大学横浜市北部病院 神奈川県 52 33 19
496 江戸川病院 東京都 52 24 28
497 JCHO下関医療センター 山口県 52 34 18
498 京都中部総合医療センター 京都府 52 40 12
499 筑波メディカルセンター病院 茨城県 52 36 16
500 伊勢原協同病院 神奈川県 52 36 16
501 富山市立 富山市民病院 富山県 52 23 29
502 鈴鹿中央総合病院 三重県 51 22 29
503 札幌センチュリー病院 北海道 51 14 37
504 高松市立みんなの病院 香川県 51 - 51
505 伊那中央病院 長野県 51 29 22
506 津山中央病院 岡山県 51 20 31
507 彩都友紘会病院 大阪府 51 - 51
508 守口敬仁会病院 大阪府 50 50 -
509 東京逓信病院 東京都 50 40 10
510 東京都立東部地域病院 東京都 50 19 31
511 中濃厚生病院 岐阜県 50 28 22
512 イムス札幌消化器中央総合病院 北海道 50 36 14
513 国立病院機構 都城医療センター 宮崎県 50 24 26
514 甲府共立病院 山梨県 50 38 12
515 国立病院機構 まつもと医療センター 長野県 49 21 28
516 松下記念病院 大阪府 49 28 21
517 那覇市立病院 沖縄県 49 30 19
518 中東遠総合医療センター 静岡県 49 28 21
519 昭和大学江東豊洲病院 東京都 49 36 13
520 草加市立病院 埼玉県 49 27 22
521 霧島市立医師会医療センター 鹿児島県 48 21 27
522 北部地区医師会病院 沖縄県 48 29 19
523 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 沖縄県 48 34 14
524 市立横手病院 秋田県 48 27 21
525 大和高田市立病院 奈良県 48 30 18
526 札幌東徳洲会病院 北海道 48 26 22
527 神鋼記念病院 兵庫県 48 24 24
528 吉野川医療センター 徳島県 48 25 23
529 鳥取市立病院 鳥取県 48 20 28
530 鶴岡市立荘内病院 山形県 48 12 36
531 近畿大学奈良病院 奈良県 48 36 12
532 芳賀赤十字病院 栃木県 47 28 19
533 国立病院機構 南和歌山医療センター 和歌山県 47 22 25
534 山陰労災病院 鳥取県 47 25 22
535 社会保険田川病院 福岡県 47 30 17
536 青森労災病院 青森県 47 47 -
537 国立病院機構 神戸医療センター 兵庫県 47 24 23
538 日鋼記念病院 北海道 47 10 37
539 札幌共立五輪橋病院 北海道 46 20 26
540 呉共済病院 広島県 46 30 16
541 岩手県立磐井病院 岩手県 46 25 21
542 柏厚生総合病院 千葉県 46 35 11
543 恩賜財団済生会 松阪総合病院 三重県 46 27 19
544 国立病院機構 信州上田医療センター 長野県 46 11 35
545 けいゆう病院 神奈川県 46 26 20
546 友愛記念病院 茨城県 45 32 13
547 国立病院機構 相模原病院 神奈川県 45 30 15
548 奈良県西和医療センター 奈良県 45 29 16
549 長浜赤十字病院 滋賀県 45 30 15
550 名古屋掖済会病院 愛知県 45 16 29
551 唐津赤十字病院 佐賀県 45 26 19
552 公立豊岡病院組合立豊岡病院 兵庫県 45 28 17
553 神戸労災病院 兵庫県 45 11 34
554 平鹿総合病院 秋田県 45 27 18
555 海老名総合病院 神奈川県 44 29 15
556 能代山本医師会病院 秋田県 44 12 32
557 神戸赤十字病院 兵庫県 44 26 18
558 河北総合病院 東京都 43 24 19
559 耳原総合病院 大阪府 43 13 30
560 名古屋徳洲会総合病院 愛知県 43 33 10
561 JCHO諫早総合病院 長崎県 43 31 12
562 市立伊勢総合病院 三重県 43 24 19
563 松阪中央総合病院 三重県 43 18 25
564 梅原病院 埼玉県 43 - 43
565 湘南厚木病院 神奈川県 43 11 32
566 むつ総合病院 青森県 43 20 23
567 公立甲賀病院 滋賀県 42 25 17
568 恵み野病院 北海道 42 28 14
569 戸田中央総合病院 埼玉県 42 18 24
570 熊本地域医療センター 熊本県 42 26 16
571 新小山市民病院 栃木県 42 32 10
572 大阪回生病院 大阪府 41 25 16
573 天草郡市医師会立天草地域医療センター 熊本県 41 21 20
574 高知赤十字病院 高知県 41 31 10
575 加納岩総合病院 山梨県 41 - 41
576 新座志木中央総合病院 埼玉県 41 - 41
577 佐々木研究所附属杏雲堂病院 東京都 41 27 14
578 埼玉県済生会加須病院 埼玉県 41 26 15
