現在、新型コロナウイルスの影響に対する対応は施設ごとに異なりますので、
発熱などの症状が出た際には予め施設にご連絡頂けますようお願い致します。

病院別 頻脈性不整脈の治療実績

都道府県で絞り込み
順位 病院名 都道府県 治療実績
合計件数 手術あり 手術なし
1 仙台厚生病院 宮城県 1492 810 682
2 群馬県立心臓血管センター 群馬県 1488 1366 122
3 榊原記念財団附属 榊原記念病院 東京都 1373 1107 266
4 国立循環器病研究センター 大阪府 1260 895 365
5 小倉記念病院 福岡県 1254 1098 156
6 さいたま赤十字病院 埼玉県 1127 1084 43
7 札幌心臓血管クリニック 北海道 1045 746 299
8 湘南鎌倉総合病院 神奈川県 955 867 88
9 桜橋渡辺病院 大阪府 913 840 73
10 豊橋ハートセンター 愛知県 865 710 155
11 済生会熊本病院 熊本県 841 799 42
12 筑波大学附属病院 茨城県 822 749 73
13 関西労災病院 兵庫県 794 697 97
14 倉敷中央病院 岡山県 756 691 65
15 宮崎市郡医師会病院 宮崎県 723 633 90
16 名古屋ハートセンター 愛知県 722 706 16
17 横須賀共済病院 神奈川県 694 582 112
18 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県 684 598 86
19 心臓血管研究所付属病院 東京都 659 461 198
20 大阪労災病院 大阪府 647 549 98
21 総合病院土浦協同病院 茨城県 643 596 47
22 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県 598 571 27
23 愛知医療センター名古屋第二病院 愛知県 592 575 17
24 大垣市民病院 岐阜県 573 534 39
25 日本医科大学付属病院 東京都 557 496 61
26 藤田医科大学病院 愛知県 542 455 87
27 岩手医科大学附属病院 岩手県 540 505 35
28 広島心臓血管病院 広島県 538 508 30
29 自治医科大学附属さいたま医療センター 埼玉県 534 499 35
30 岐阜ハートセンター 岐阜県 533 451 82
31 かわぐち心臓呼吸器病院 埼玉県 528 496 32
32 杏林大学医学部付属病院 東京都 527 415 112
33 市立四日市病院 三重県 521 494 27
34 大阪市立総合医療センター 大阪府 518 474 44
35 長野中央病院 長野県 506 476 30
36 獨協医科大学埼玉医療センター 埼玉県 501 464 37
37 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 兵庫県 501 449 52
38 静岡市立静岡病院 静岡県 499 390 109
39 千葉西総合病院 千葉県 498 398 100
40 川崎幸病院 神奈川県 497 365 132
41 立川綜合病院 新潟県 493 412 81
42 佐賀大学医学部附属病院 佐賀県 492 450 42
43 国立病院機構 災害医療センター 東京都 487 462 25
44 広島大学病院 広島県 486 459 27
45 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県 486 453 33
46 心臓病センター榊原病院 岡山県 482 384 98
47 大分大学医学部附属病院 大分県 482 443 39
48 大阪急性期・総合医療センター 大阪府 481 443 38
49 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫県 480 421 59
50 武蔵野赤十字病院 東京都 478 432 46
51 豊田厚生病院 愛知県 477 461 16
52 香川県立中央病院 香川県 477 477 -
53 東京医科歯科大学病院 東京都 472 441 31
54 中央病院 鹿児島県 471 370 101
55 東宝塚さとう病院 兵庫県 464 405 59
56 神戸大学医学部附属病院 兵庫県 462 361 101
57 大阪警察病院 大阪府 458 439 19
58 熊本大学病院 熊本県 455 433 22
59 一宮西病院 愛知県 452 421 31
60 亀田総合病院 千葉県 446 390 56
61 東邦大学医療センター大森病院 東京都 443 319 124
62 弘前大学医学部附属病院 青森県 442 423 19
63 昭和大学病院 東京都 439 354 85
64 千葉大学医学部附属病院 千葉県 438 377 61
65 北里大学病院 神奈川県 437 393 44
66 国立病院機構 東京医療センター 東京都 436 369 67
67 名古屋大学医学部附属病院 愛知県 434 409 25
68 東海大学医学部付属病院 神奈川県 431 373 58
69 岡村記念病院 静岡県 427 364 63
70 東京慈恵会医科大学附属病院 東京都 424 404 20
71 近畿大学病院 大阪府 419 367 52
72 福岡赤十字病院 福岡県 416 388 28
73 広島市立広島市民病院 広島県 412 372 40
74 安城更生病院 愛知県 411 386 25
75 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都 410 387 23
76 獨協医科大学病院 栃木県 408 346 62
77 富山県立中央病院 富山県 408 386 22
78 埼玉石心会病院 埼玉県 408 392 16
79 北光記念病院 北海道 407 325 82
80 加古川中央市民病院 兵庫県 407 321 86
81 日本大学医学部附属板橋病院 東京都 407 371 36
82 自治医科大学附属病院 栃木県 404 313 91
83 近森病院 高知県 395 349 46
84 公立陶生病院 愛知県 393 374 19
85 天理よろづ相談所病院 奈良県 392 356 36
86 久留米大学病院 福岡県 390 329 61
87 高井病院 奈良県 390 390 -
88 福岡県済生会福岡総合病院 福岡県 386 373 13
89 総合病院 国保旭中央病院 千葉県 384 351 33
90 東京女子医科大学病院 東京都 383 327 56
91 東京医科大学病院 東京都 381 328 53
92 日本医科大学千葉北総病院 千葉県 381 349 32
93 水戸済生会総合病院 茨城県 376 356 20
94 神奈川県済生会 横浜市東部病院 神奈川県 371 328 43
95 国立病院機構 横浜医療センター 神奈川県 369 315 54
96 京都大学医学部附属病院 京都府 365 331 34
97 徳島赤十字病院 徳島県 365 329 36
98 トヨタ記念病院 愛知県 359 261 98
99 高槻病院 大阪府 357 317 40
100 岐阜県総合医療センター 岐阜県 355 338 17
101 慶應義塾大学病院 東京都 351 307 44
102 聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県 350 312 38
103 関西医科大学附属病院 大阪府 345 309 36
104 上尾中央総合病院 埼玉県 343 308 35
105 みなみ野循環器病院 東京都 343 314 29
106 小牧市民病院 愛知県 342 320 22
107 高崎総合医療センター 群馬県 339 279 60
108 西宮渡辺心臓脳・血管センター 兵庫県 337 313 24
109 イムス葛飾ハートセンター 東京都 337 337 -
110 国立病院機構 鹿児島医療センター 鹿児島県 336 298 38
111 北海道循環器病院 北海道 336 264 72
112 東邦大学医療センター大橋病院 東京都 335 310 25
113 福井大学医学部附属病院 福井県 333 304 29
114 東京都立広尾病院 東京都 332 311 21
115 北播磨総合医療センター 兵庫県 331 261 70
116 国立病院機構 金沢医療センター 石川県 330 291 39
117 新古賀病院 福岡県 329 309 20
118 厚生連高岡病院 富山県 328 317 11
119 三重ハートセンター 三重県 327 312 15
120 東京都立墨東病院 東京都 326 263 63
121 国立病院機構 大阪医療センター 大阪府 325 294 31
122 山形大学医学部附属病院 山形県 324 303 21
123 富山大学附属病院 富山県 323 307 16
124 九州大学病院 福岡県 322 296 26
125 信州大学医学部附属病院 長野県 322 266 56
126 県立広島病院 広島県 322 305 17
127 山梨県立中央病院 山梨県 321 304 17
128 大阪府済生会中津病院 大阪府 321 223 98
129 兵庫医科大学病院 兵庫県 318 281 37
130 岐阜県立多治見病院 岐阜県 316 271 45
131 岩国医療センター 山口県 313 268 45
132 新百合ヶ丘総合病院 神奈川県 312 301 11
133 飯塚病院 福岡県 312 271 41
134 大阪公立大学医学部附属病院 大阪府 312 211 101
135 岸和田徳洲会病院 大阪府 311 285 26
136 静岡県立総合病院 静岡県 311 280 31
137 熊本赤十字病院 熊本県 307 241 66
138 新潟大学医歯学総合病院 新潟県 305 270 35
139 姫路赤十字病院 兵庫県 304 257 47
140 湘南東部総合病院 神奈川県 304 276 28
141 岩手県立中央病院 岩手県 304 240 64
142 武田病院 京都府 303 286 17
143 牧港中央病院 沖縄県 303 260 43
144 札幌白石記念病院 北海道 303 293 10
145 滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県 300 270 30
146 太田記念病院 群馬県 298 277 21
147 華岡青洲記念病院 北海道 298 239 59
148 福山循環器病院 広島県 295 260 35
149 君津中央病院 千葉県 295 277 18
150 福岡山王病院 福岡県 294 258 36
151 大阪大学医学部附属病院 大阪府 292 227 65
152 鳥取大学医学部附属病院 鳥取県 290 269 21
153 昭和大学江東豊洲病院 東京都 290 274 16
154 東京大学医学部附属病院 東京都 289 222 67
155 札幌孝仁会記念病院 北海道 289 231 58
156 船橋市立医療センター 千葉県 288 274 14
157 岡山大学病院 岡山県 287 234 53
158 昭和大学横浜市北部病院 神奈川県 287 271 16
159 岡崎市民病院 愛知県 287 214 73
160 ベルランド総合病院 大阪府 286 252 34
161 福島県立医科大学附属病院 福島県 284 262 22
162 日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県 282 235 47
163 日本海総合病院 山形県 282 170 112
164 明石医療センター 兵庫県 282 242 40
165 大阪医科薬科大学病院 大阪府 280 194 86
166 東京都立多摩総合医療センター 東京都 280 249 31
167 横浜労災病院 神奈川県 280 250 30
168 京都府立医科大学附属病院 京都府 278 237 41
169 福井循環器病院 福井県 277 217 60
170 山梨厚生病院 山梨県 276 183 93
171 国際医療福祉大学病院 栃木県 276 255 21
172 三井記念病院 東京都 274 214 60
173 平塚共済病院 神奈川県 272 272 -
174 伊勢赤十字病院 三重県 272 251 21
175 長野赤十字病院 長野県 270 247 23
176 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県 270 212 58
177 一宮市立市民病院 愛知県 268 221 47
178 千葉県循環器病センター 千葉県 268 250 18
179 国立病院機構 九州医療センター 福岡県 267 192 75
180 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 埼玉県 266 188 78
181 手稲渓仁会病院 北海道 266 243 23
182 市立岸和田市民病院 大阪府 266 199 67
183 福山市民病院 広島県 265 210 55
184 東北大学病院 宮城県 263 222 41
185 所沢ハートセンター 埼玉県 263 229 34
186 葉山ハートセンター 神奈川県 260 170 90
187 三菱京都病院 京都府 258 258 -
188 中部徳洲会病院 沖縄県 258 167 91
189 順天堂大学医学部附属静岡病院 静岡県 256 229 27
190 長崎大学病院 長崎県 256 203 53
191 相模原協同病院 神奈川県 256 222 34
192 浜松医科大学医学部附属病院 静岡県 256 232 24
193 名古屋徳洲会総合病院 愛知県 256 244 12
194 東北医科薬科大学病院 宮城県 255 203 52
195 土谷総合病院 広島県 254 216 38
196 福岡記念病院 福岡県 253 219 34
197 順天堂大学医学部附属練馬病院 東京都 253 218 35
198 横浜市立大学附属市民総合医療センター 神奈川県 252 162 90
199 総合病院聖隷浜松病院 静岡県 252 209 43
200 愛知医科大学病院 愛知県 251 215 36
201 製鉄記念八幡病院 福岡県 248 216 32
202 三重大学医学部附属病院 三重県 246 221 25
203 新潟市民病院 新潟県 245 208 37
204 江南厚生病院 愛知県 244 207 37
205 仙台市立病院 宮城県 243 188 55
206 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 福島県 242 193 49
207 公立昭和病院 東京都 242 212 30
208 徳島大学病院 徳島県 241 195 46
209 高知大学医学部附属病院 高知県 240 193 47
210 滋賀県立総合病院 滋賀県 240 190 50
211 市立青梅総合医療センター 東京都 239 239 -
212 札幌東徳洲会病院 北海道 239 211 28
213 山梨大学医学部附属病院 山梨県 235 218 17
214 大津赤十字病院 滋賀県 234 217 17
215 高松赤十字病院 香川県 234 174 60
216 淀川キリスト教病院 大阪府 233 181 52
217 愛媛大学医学部附属病院 愛媛県 233 217 16
218 成田赤十字病院 千葉県 232 200 32
219 山口大学医学部附属病院 山口県 232 199 33
220 市立伊丹病院 兵庫県 231 177 54
221 鳥取県立中央病院 鳥取県 231 212 19
222 島根県立中央病院 島根県 230 155 75
223 名古屋掖済会病院 愛知県 230 210 20
224 大和成和病院 神奈川県 229 192 37
225 兵庫県立淡路医療センター 兵庫県 228 199 29
226 宗像水光会総合病院 福岡県 228 228 -
227 秋田大学医学部附属病院 秋田県 227 213 14
228 中部脳リハビリテーション病院 岐阜県 226 188 38
229 友愛医療センター 沖縄県 226 210 16
230 筑波メディカルセンター病院 茨城県 224 178 46
231 松山赤十字病院 愛媛県 223 178 45
232 宮城県成人病予防協会附属仙台循環器病センター 宮城県 222 204 18
233 松本協立病院 長野県 219 205 14
234 国立病院機構 静岡医療センター 静岡県 219 203 16
235 福岡大学病院 福岡県 218 177 41
236 国立病院機構 東広島医療センター 広島県 216 169 47
237 海老名総合病院 神奈川県 214 189 25
238 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 愛知県 213 183 30
239 JCHO徳山中央病院 山口県 212 193 19
240 いわき市医療センター 福島県 212 126 86
241 横浜南共済病院 神奈川県 210 179 31
242 草加市立病院 埼玉県 210 210 -
243 石川県立中央病院 石川県 210 188 22
244 愛媛県立中央病院 愛媛県 210 190 20
245 京都第二赤十字病院 京都府 209 184 25
246 奈良県立医科大学附属病院 奈良県 209 209 -
247 新久喜総合病院 埼玉県 207 160 47
248 北海道大学病院 北海道 207 191 16
249 小田原循環器病院 神奈川県 206 168 38
250 佐久総合病院 佐久医療センター 長野県 205 186 19
251 東京医科大学八王子医療センター 東京都 204 188 16
252 イムス富士見総合病院 埼玉県 204 180 24
253 聖マリア病院 福岡県 203 181 22
254 順天堂大学医学部附属浦安病院 千葉県 203 149 54
255 浦添総合病院 沖縄県 203 177 26
256 JCHO大阪病院 大阪府 202 167 35
257 宮崎大学医学部附属病院 宮崎県 201 175 26
258 葛西昌医会病院 東京都 200 190 10
259 済生会山口総合病院 山口県 199 151 48
260 札幌医科大学附属病院 北海道 199 170 29
261 AOI国際病院 神奈川県 199 184 15
262 横浜市立大学附属病院 神奈川県 198 153 45
263 津山中央病院 岡山県 197 155 42
264 神奈川県済生会 横浜市南部病院 神奈川県 196 182 14
265 岐阜大学医学部附属病院 岐阜県 195 168 27
266 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 神奈川県 195 170 25
267 大崎市民病院 宮城県 194 159 35
268 横浜市立市民病院 神奈川県 193 173 20
269 大阪赤十字病院 大阪府 192 151 41
270 京都桂病院 京都府 192 159 33
271 埼玉東部循環器病院 埼玉県 191 191 -
272 昭和大学藤が丘病院 神奈川県 190 153 37
273 日本大学病院 東京都 189 128 61
274 浜松医療センター 静岡県 189 166 23
275 米盛病院 鹿児島県 188 175 13
276 京都岡本記念病院 京都府 187 116 71
277 ニューハート・ワタナベ国際病院 東京都 186 139 47
278 愛知医療センター名古屋第一病院 愛知県 186 170 16
279 広島市立北部医療センター安佐市民病院 広島県 185 158 27
280 名古屋市立大学病院 愛知県 182 159 23
281 りんくう総合医療センター 大阪府 182 134 48
282 新座志木中央総合病院 埼玉県 182 123 59
283 名寄市立総合病院 北海道 182 166 16
284 旭川医科大学病院 北海道 182 161 21
285 東京ベイ・浦安市川医療センター 千葉県 182 155 27
286 福島県立医科大学 会津医療センター附属病院 福島県 181 135 46
287 大阪府済生会千里病院 大阪府 180 140 40
288 釧路孝仁会記念病院 北海道 179 141 38
289 関東労災病院 神奈川県 179 166 13
290 聖路加国際病院 東京都 179 157 22
291 中部労災病院 愛知県 178 150 28
292 枚方公済病院 大阪府 178 39 139
293 春日部中央総合病院 埼玉県 177 177 -
294 日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県 176 145 31
295 岡山赤十字病院 岡山県 176 102 74
296 JCHO中京病院 愛知県 176 166 10
297 関西医科大学総合医療センター 大阪府 175 155 20
298 国立病院機構 北海道医療センター 北海道 174 128 46
299 尾道総合病院 広島県 174 151 23
300 春日井市民病院 愛知県 174 158 16
301 イムス東京葛飾総合病院 東京都 172 151 21
302 江戸川病院 東京都 172 134 38
303 那覇市立病院 沖縄県 171 109 62
304 海南病院 愛知県 168 143 25
305 市立秋田総合病院 秋田県 168 168 -
306 神奈川県立循環器呼吸器病センター 神奈川県 167 134 33
307 奈良県総合医療センター 奈良県 167 167 -
308 群馬大学医学部附属病院 群馬県 166 111 55
309 金沢医科大学病院 石川県 166 133 33
310 静岡済生会総合病院 静岡県 166 146 20
311 市立長浜病院 滋賀県 165 134 31
312 新潟県立中央病院 新潟県 165 100 65
313 浜松赤十字病院 静岡県 164 118 46
314 石切生喜病院 大阪府 164 164 -
315 大阪府済生会泉尾病院 大阪府 162 130 32
316 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 東京都 162 143 19
317 半田市立半田病院 愛知県 162 147 15
318 総合病院中津川市民病院 岐阜県 162 162 -
319 国立病院機構 岡山医療センター 岡山県 161 124 37
320 JCHO九州病院 福岡県 161 145 16
321 山口県立総合医療センター 山口県 161 147 14
322 熊本労災病院 熊本県 160 136 24
323 新潟医療センター 新潟県 160 140 20
324 市立東大阪医療センター 大阪府 159 129 30
325 佐世保市総合医療センター 長崎県 158 146 12
326 仙台オープン病院 宮城県 157 123 34
327 医学研究所北野病院 大阪府 157 132 25
328 産業医科大学病院 福岡県 157 139 18
329 戸田中央総合病院 埼玉県 156 126 30
330 東京蒲田病院 東京都 154 100 54
331 金沢大学附属病院 石川県 154 142 12
332 鹿児島大学病院 鹿児島県 152 152 -
333 山形県立中央病院 山形県 152 101 51
334 国立病院機構 別府医療センター 大分県 151 120 31
335 八尾市立病院 大阪府 151 140 11
336 熊本中央病院 熊本県 150 130 20
337 福岡和白病院 福岡県 150 127 23
338 国立病院機構 名古屋医療センター 愛知県 150 82 68
339 虎の門病院 東京都 147 125 22
340 昭和伊南総合病院 長野県 146 136 10
341 長野市民病院 長野県 146 128 18
342 呉共済病院 広島県 145 113 32
343 国立病院機構 仙台医療センター 宮城県 145 104 41
344 神戸掖済会病院 兵庫県 145 131 14
345 中東遠総合医療センター 静岡県 143 130 13
346 北見赤十字病院 北海道 143 125 18
347 大手前病院 大阪府 142 80 62
348 横浜総合病院 神奈川県 141 128 13
349 JCHO東京山手メディカルセンター 東京都 141 127 14
350 富山県済生会高岡病院 富山県 141 126 15
351 鹿児島市立病院 鹿児島県 139 122 17
352 帝京大学医学部附属病院 東京都 138 90 48
353 総合病院 聖隷三方原病院 静岡県 137 104 33
354 名張市立病院 三重県 136 126 10
355 JCHO埼玉メディカルセンター 埼玉県 136 126 10
356 前橋赤十字病院 群馬県 135 74 61
357 福岡県済生会二日市病院 福岡県 135 101 34
358 都城市郡医師会病院 宮崎県 134 114 20
359 日本赤十字社医療センター 東京都 134 105 29
360 八戸市立市民病院 青森県 134 60 74
361 宇治徳洲会病院 京都府 133 96 37
362 おおたかの森病院 千葉県 133 101 32
363 富士病院 静岡県 133 123 10
364 相澤病院 長野県 132 68 64
365 東海大学医学部付属八王子病院 東京都 132 119 13
366 総合東京病院 東京都 132 119 13
367 東邦大学医療センター佐倉病院 千葉県 131 112 19
368 宇都宮記念病院 栃木県 130 115 15
369 市立釧路総合病院 北海道 130 98 32
370 仙石病院 宮城県 128 91 37
371 千葉県済生会 習志野病院 千葉県 128 51 77
372 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 福島県 126 113 13
373 藤田医科大学ばんたね病院 愛知県 126 126 -
374 栗原市立栗原中央病院 宮城県 126 106 20
375 島田市立総合医療センター 静岡県 126 97 29
376 大阪中央病院 大阪府 125 77 48
377 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 千葉県 124 84 40
378 東大和病院 東京都 124 80 44
379 筑波記念病院 茨城県 124 82 42
380 彦根市立病院 滋賀県 124 106 18
381 桑名市総合医療センター 三重県 123 66 57
382 松江赤十字病院 島根県 123 109 14
383 松阪中央総合病院 三重県 123 113 10
384 耳原総合病院 大阪府 122 92 30
385 新小山市民病院 栃木県 122 83 39
386 川口市立医療センター 埼玉県 122 97 25
387 奈良県西和医療センター 奈良県 122 122 -
388 済生会川口総合病院 埼玉県 122 108 14
389 広島赤十字・原爆病院 広島県 121 111 10
390 山口県済生会 下関総合病院 山口県 121 72 49
391 さいたま市立病院 埼玉県 121 100 21
392 東千葉メディカルセンター 千葉県 120 107 13
393 諏訪赤十字病院 長野県 120 99 21
394 自衛隊中央病院 東京都 119 80 39
395 北関東循環器病院 群馬県 119 58 61
396 福岡大学西新病院 福岡県 119 82 37
397 吉野川医療センター 徳島県 118 87 31
398 総合病院 高の原中央病院 奈良県 117 89 28
399 洛和会音羽病院 京都府 117 89 28
400 砂川市立病院 北海道 117 66 51
401 国際医療福祉大学三田病院 東京都 116 116 -
402 大和橿原病院 奈良県 116 116 -
403 柏厚生総合病院 千葉県 116 95 21
404 甲南医療センター 兵庫県 116 49 67
405 香取おみがわ医療センター 千葉県 115 99 16
406 茨城県立中央病院 茨城県 114 114 -
407 日立総合病院 茨城県 114 90 24
408 大和市立病院 神奈川県 114 88 26
409 藤沢市民病院 神奈川県 113 89 24
410 舞鶴共済病院 京都府 113 113 -
411 市立函館病院 北海道 113 83 30
412 済生会滋賀県病院 滋賀県 112 87 25
413 廣島総合病院 広島県 112 78 34
414 神戸アドベンチスト病院 兵庫県 111 100 11
415 東邦病院 群馬県 110 69 41
416 組合立諏訪中央病院 長野県 110 69 41
417 横浜旭中央総合病院 神奈川県 110 110 -
418 札幌整形循環器病院 北海道 110 95 15
419 名城病院 愛知県 110 50 60
420 国立病院機構 帯広病院 北海道 109 72 37
421 心臓血管センター金沢循環器病院 石川県 108 80 28
422 荻窪病院 東京都 108 108 -
423 NTT東日本関東病院 東京都 107 82 25
424 鈴鹿中央総合病院 三重県 107 84 23
425 福井県立病院 福井県 107 91 16
426 佐賀県医療センター好生館 佐賀県 107 82 25
427 大同病院 愛知県 107 66 41
428 総合新川橋病院 神奈川県 106 106 -
429 東京都立豊島病院 東京都 106 106 -
430 富士市立中央病院 静岡県 106 74 32
431 勤医協中央病院 北海道 105 105 -
432 横浜新都市脳神経外科病院 神奈川県 105 105 -
433 大崎病院 東京ハートセンター 東京都 104 76 28
434 函館五稜郭病院 北海道 103 66 37
435 東京都立大久保病院 東京都 103 103 -
436 コミュニティーホスピタル 甲賀病院 静岡県 102 102 -
437 香川大学医学部附属病院 香川県 102 86 16
438 国立病院機構 長崎医療センター 長崎県 101 77 24
439 浜の町病院 福岡県 101 101 -
440 神戸赤十字病院 兵庫県 101 57 44
441 蘇生会総合病院 京都府 101 75 26
442 総合病院 松江生協病院 島根県 100 88 12
443 琉球大学病院 沖縄県 100 87 13
444 東京西徳洲会病院 東京都 100 87 13
445 豊橋市民病院 愛知県 99 79 20
446 富山赤十字病院 富山県 99 62 37
447 国立病院機構 京都医療センター 京都府 99 74 25
448 横浜栄共済病院 神奈川県 99 34 65
449 公立西知多総合病院 愛知県 99 82 17
450 刈谷豊田総合病院 愛知県 98 98 -
451 横須賀市立うわまち病院 神奈川県 98 74 24
452 松戸市立総合医療センター 千葉県 97 67 30
453 東京臨海病院 東京都 97 81 16
454 国立病院機構 嬉野医療センター 佐賀県 97 62 35
455 大分循環器病院 大分県 96 16 80
456 福岡市民病院 福岡県 94 78 16
457 済生会宇都宮病院 栃木県 94 41 53
458 聖隷横浜病院 神奈川県 93 67 26
459 池上総合病院 東京都 93 78 15
460 菊名記念病院 神奈川県 93 46 47
461 公立置賜総合病院 山形県 93 45 48
462 関西電力病院 大阪府 91 63 28
463 北部地区医師会病院 沖縄県 90 74 16
464 恵み野病院 北海道 90 69 21
465 三愛病院 埼玉県 90 90 -
466 JAとりで総合医療センター 茨城県 89 58 31
467 JCHO神戸中央病院 兵庫県 89 68 21
468 沼津市立病院 静岡県 89 89 -
469 国際医療福祉大学成田病院 千葉県 88 70 18
470 国立国際医療研究センター病院 東京都 88 71 17
471 東京都済生会中央病院 東京都 88 61 27
472 星総合病院 福島県 88 88 -
473 住友病院 大阪府 88 59 29
474 磐田市立総合病院 静岡県 88 68 20
475 杏林大学医学部付属杉並病院 東京都 87 58 29
476 江東病院 東京都 87 87 -
477 高橋病院 兵庫県 87 40 47
478 小山記念病院 茨城県 87 66 21
479 県立延岡病院 宮崎県 87 65 22
480 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県 87 71 16
481 大阪鉄道病院 大阪府 86 75 11
482 東京女子医科大学附属足立医療センター 東京都 86 86 -
483 小田原市立病院 神奈川県 86 62 24
484 深谷赤十字病院 埼玉県 86 44 42
485 赤穂市民病院 兵庫県 85 47 38
486 総合犬山中央病院 愛知県 85 85 -
487 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 北海道 85 71 14
488 新山手病院 東京都 85 71 14
489 野江病院 大阪府 85 69 16
490 JR東京総合病院 東京都 84 74 10
491 西尾市民病院 愛知県 84 61 23
492 南長野医療センター篠ノ井総合病院 長野県 84 48 36
493 中頭病院 沖縄県 84 60 24
494 みどり病院 兵庫県 84 84 -
495 河北総合病院 東京都 84 84 -
496 岩槻南病院 埼玉県 84 40 44
497 島根大学医学部附属病院 島根県 83 70 13
498 同愛記念病院 東京都 83 83 -
499 板橋中央総合病院 東京都 83 66 17
500 沖縄県立中部病院 沖縄県 83 42 41
501 会津中央病院 福島県 83 42 41
502 苫小牧市立病院 北海道 82 53 29
503 京都第一赤十字病院 京都府 82 67 15
504 市立札幌病院 北海道 82 69 13
505 三郷中央総合病院 埼玉県 82 67 15
506 総合病院南生協病院 愛知県 81 69 12
507 淡海医療センター 滋賀県 80 63 17
508 岩手県立胆沢病院 岩手県 79 79 -
509 埼玉県済生会加須病院 埼玉県 79 61 18
510 札幌循環器病院 北海道 79 12 67
511 浜松労災病院 静岡県 79 61 18
512 細木病院 高知県 78 78 -
513 防衛医科大学校病院 埼玉県 78 57 21
514 東京都健康長寿医療センター 東京都 78 46 32
515 けいゆう病院 神奈川県 78 63 15
516 川崎市立多摩病院 神奈川県 77 52 25
517 富永病院 大阪府 77 77 -
518 函館中央病院 北海道 77 62 15
519 東京品川病院 東京都 76 48 28
520 新松戸中央総合病院 千葉県 76 76 -
521 豊川市民病院 愛知県 75 61 14
522 神戸労災病院 兵庫県 74 32 42
523 福井県済生会病院 福井県 74 61 13
524 国立病院機構 浜田医療センター 島根県 73 73 -
525 名古屋記念病院 愛知県 73 32 41
526 青森県立中央病院 青森県 73 60 13
527 山陰労災病院 鳥取県 73 57 16
528 国立病院機構 大阪南医療センター 大阪府 73 58 15
529 高木病院 福岡県 73 62 11
530 川崎病院 兵庫県 72 53 19
531 川崎医科大学附属病院 岡山県 72 57 15
532 馬場記念病院 大阪府 71 48 23
533 和泉市立総合医療センター 大阪府 71 45 26
534 総合大雄会病院 愛知県 70 45 25
535 ひたち医療センター 茨城県 70 37 33
536 上越総合病院 新潟県 69 43 26
537 JCHO星ヶ丘医療センター 大阪府 69 69 -
538 東名厚木病院 神奈川県 69 58 11
539 市立大村市民病院 長崎県 68 47 21
540 千葉県総合救急災害医療センター 千葉県 68 53 15
541 京都済生会病院 京都府 68 58 10
542 国立病院機構 福岡東医療センター 福岡県 68 58 10
543 東京労災病院 東京都 68 51 17
544 柏市立柏病院 千葉県 68 68 -
545 名古屋セントラル病院 愛知県 68 52 16
546 大分県立病院 大分県 68 53 15
547 牧田総合病院 東京都 67 67 -
548 秋田県立循環器・脳脊髄センター 秋田県 67 53 14
549 茨城西南医療センター病院 茨城県 67 - 67
550 武田総合病院 京都府 67 53 14
551 府中病院 大阪府 67 38 29
552 石巻赤十字病院 宮城県 66 66 -
553 東住吉森本病院 大阪府 65 38 27
554 長浜赤十字病院 滋賀県 65 42 23
555 高知赤十字病院 高知県 65 37 28
556 岐阜市民病院 岐阜県 65 54 11
557 長岡中央綜合病院 新潟県 65 31 34
558 大和徳洲会病院 神奈川県 64 53 11
559 平鹿総合病院 秋田県 64 14 50
560 川崎市立川崎病院 神奈川県 64 36 28
561 聖隷富士病院 静岡県 63 63 -
562 京都中部総合医療センター 京都府 63 43 20
563 行徳総合病院 千葉県 62 40 22
564 大隅鹿屋病院 鹿児島県 62 15 47
565 函館市医師会病院 北海道 62 62 -
566 苑田第一病院 東京都 62 47 15
567 永寿総合病院 東京都 62 62 -
568 国立病院機構 三重中央医療センター 三重県 61 44 17
569 社会医療法人 厚生会 多治見市民病院 岐阜県 61 61 -
570 KKR札幌医療センター 北海道 61 32 29
571 那須赤十字病院 栃木県 60 27 33
572 笹生病院 兵庫県 60 43 17
573 高瀬記念病院 群馬県 60 46 14
574 千葉徳洲会病院 千葉県 60 44 16
575 北星記念病院 北海道 60 42 18
576 医誠会国際総合病院 大阪府 59 30 29
577 国立病院機構 函館病院 北海道 59 23 36
578 浅間南麓こもろ医療センター 長野県 59 45 14
579 関東中央病院 東京都 59 22 37
580 松江市立病院 島根県 59 39 20
